
| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahl | % | %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 79 325 | |||||
| Wähler/Wahlbeteiligung | 38 036 | 47,9 | 8,6 | 39,4 | ||
| darunter Briefwähler | 5 420 | . | . | . | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 405 | 3,7 | -1,7 | 5,4 | ||
| Gültige Stimmen | 36 631 | 96,3 | 1,7 | 94,6 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 11 828 | 32,3 | 2,0 | 30,3 | ||
| DIE LINKE | 7 340 | 20,0 | -2,9 | 22,9 | ||
| SPD | 8 740 | 23,9 | 5,5 | 18,3 | ||
| FDP | 934 | 2,5 | -6,0 | 8,5 | ||
| GRÜNE | 1 368 | 3,7 | -0,8 | 4,5 | ||
| FAMILIE | 881 | 2,4 | -0,5 | 2,9 | ||
| Tierschutzpartei | 658 | 1,8 | -0,1 | 1,9 | ||
| REP | 171 | 0,5 | -0,6 | 1,0 | ||
| PIRATEN | 467 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | ||
| FREIE WÄHLER | 699 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 244 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | ||
| CM | 126 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | ||
| DKP | 79 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| AUF | 114 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| ÖDP | 89 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | ||
| PBC | 46 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| PSG | 31 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BP | 49 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BüSo | 43 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| AfD | 1 850 | 5,1 | 5,1 | x | ||
| PRO NRW | 15 | 0 | 0 | x | ||
| MLPD | 69 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NPD | 591 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| Die PARTEI | 199 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Andere | x | x | -6,5 | 6,5 | ||
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |