Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 124 226 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 56 178 | 45,2 | 6,3 | 39,0 | ||
darunter Briefwähler | 8 433 | . | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 2 231 | 4,0 | -1,7 | 5,7 | ||
Gültige Stimmen | 53 947 | 96,0 | 1,7 | 94,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | 15 139 | 28,1 | -0,6 | 28,6 | ||
DIE LINKE | 13 396 | 24,8 | -1,4 | 26,2 | ||
SPD | 11 422 | 21,2 | 4,5 | 16,6 | ||
FDP | 1 762 | 3,3 | -5,0 | 8,3 | ||
GRÜNE | 1 510 | 2,8 | -0,6 | 3,4 | ||
FAMILIE | 1 301 | 2,4 | -0,5 | 2,9 | ||
Tierschutzpartei | 1 157 | 2,1 | 0 | 2,2 | ||
REP | 359 | 0,7 | -1,0 | 1,7 | ||
PIRATEN | 591 | 1,1 | 0,4 | 0,7 | ||
FREIE WÄHLER | 964 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | ||
Volksabstimmung | 359 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | ||
CM | 228 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
DKP | 116 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
AUF | 159 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
ÖDP | 87 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
PBC | 80 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
PSG | 60 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
BP | 84 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
BüSo | 59 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
AfD | 3 284 | 6,1 | 6,1 | x | ||
PRO NRW | 71 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MLPD | 99 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NPD | 1 346 | 2,5 | 2,5 | x | ||
Die PARTEI | 314 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Andere | x | x | -6,8 | 6,8 |
Aktualisierung: 23.04.2019 |