Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2014 | Gewinn/Verlust zu 2009 | Europawahl 2009 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Zahl | % | %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 112 612 | |||||
Wähler/Wahlbeteiligung | 52 604 | 46,7 | 3,0 | 43,7 | ||
darunter Briefwähler | 8 316 | . | . | . | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 1 899 | 3,6 | -2,2 | 5,8 | ||
Gültige Stimmen | 50 705 | 96,4 | 2,2 | 94,2 | ||
davon für | ||||||
CDU | 16 111 | 31,8 | -0,2 | 32,0 | ||
DIE LINKE | 10 787 | 21,3 | -1,7 | 23,0 | ||
SPD | 10 080 | 19,9 | 3,3 | 16,6 | ||
FDP | 1 224 | 2,4 | -5,7 | 8,2 | ||
GRÜNE | 1 696 | 3,3 | -0,8 | 4,1 | ||
FAMILIE | 987 | 1,9 | -0,7 | 2,6 | ||
Tierschutzpartei | 844 | 1,7 | -0,1 | 1,8 | ||
REP | 303 | 0,6 | -0,7 | 1,3 | ||
PIRATEN | 618 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | ||
FREIE WÄHLER | 1 857 | 3,7 | 2,3 | 1,3 | ||
Volksabstimmung | 242 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||
CM | 204 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
DKP | 95 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
AUF | 121 | 0,2 | 0 | 0,3 | ||
ÖDP | 104 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
PBC | 64 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | ||
PSG | 48 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
BP | 58 | 0,1 | 0 | 0,2 | ||
BüSo | 80 | 0,2 | 0 | 0,1 | ||
AfD | 3 369 | 6,6 | 6,6 | x | ||
PRO NRW | 40 | 0,1 | 0,1 | x | ||
MLPD | 76 | 0,1 | 0,1 | x | ||
NPD | 1 416 | 2,8 | 2,8 | x | ||
Die PARTEI | 281 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Andere | x | x | -6,2 | 6,2 |
Aktualisierung: 23.04.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |