Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
1999 | 2004 | 2007 | 2009 | 2012 | |
Gebiet |
Fläche | km² | 2 292 | 2 292 | 2 292 | 2 293 | 2 293 | |
Gemeinden | Anzahl | 125 | 120 | 119 | 91 | 13 | |
Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | . | . | . | . | . | |
Bevölkerung1) |
Bevölkerung insgesamt | Personen | 101 828 | 97 176 | 93 323 | 90 471 | 86 878 | |
männlich | Personen | 50 305 | 48 290 | 46 686 | 45 278 | 43 321 | |
weiblich | Personen | 51 523 | 48 886 | 46 637 | 45 193 | 43 557 | |
Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 44 | 42 | 41 | 39 | 38 | |
Deutsche Bevölkerung | Personen | 100 217 | 95 906 | 91 988 | 89 409 | 85 527 | |
darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | | |
0 - 16 | % | 17,0 | 13,4 | 12,1 | 12,4 | . | |
16 - 18 | % | 3,1 | 3,2 | 2,4 | 1,4 | . | |
0 - 18 | % | 20,1 | 16,5 | 14,5 | 13,9 | . | |
18 - 25 | % | 8,6 | 9,6 | 9,2 | 8,3 | . | |
25 - 35 | % | 12,8 | 10,3 | 10,1 | 10,5 | . | |
35 - 45 | % | 17,5 | 17,4 | 15,5 | 13,7 | . | |
45 - 65 | % | 25,2 | 26,9 | 29,3 | 31,4 | . | |
65 und mehr | % | 15,8 | 19,3 | 21,4 | 22,3 | . | |
Ausländeranteil | % | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | |
Bevölkerungsbewegung |
Lebendgeborene | Personen | 793 | 715 | 695 | 662 | 621 | |
Gestorbene | Personen | 1 147 | 1 135 | 1 061 | 1 115 | 1 110 | |
Geburtenüberschuss/-defizit (-) | Personen | -354 | -420 | -366 | -453 | -489 | |
Wanderungssaldo | Personen | -225 | -680 | -856 | -998 | -264 | |
Baufertigstellungen |
Wohnungen | Anzahl | 371 | 202 | 145 | 30 | 125 | |
davon mit: 1 oder 2 Räumen | Anzahl | 7 | 3 | 7 | -8 | 38 | |
3 Räumen | Anzahl | 46 | 13 | 46 | -6 | 15 | |
4 Räumen | Anzahl | 60 | 27 | 1 | 7 | 8 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 258 | 159 | 91 | 37 | 64 | |
Wohnungsbestand2) |
Wohngebäude | Anzahl | 25 225 | 26 292 | 26 657 | 26 744 | 26 439 | |
Wohnungen | Anzahl | 45 217 | 46 363 | 46 304 | 46 160 | 46 014 | |
davon mit: 1 Raum | Anzahl | 183 | 191 | 189 | 197 | 504 | |
2 Räumen | Anzahl | 2 113 | 2 171 | 2 056 | 1 934 | 2 906 | |
3 Räumen | Anzahl | 7 563 | 7 628 | 7 483 | 7 409 | 8 197 | |
4 Räumen | Anzahl | 15 308 | 15 356 | 15 357 | 15 321 | 12 944 | |
5 und mehr Räumen | Anzahl | 20 050 | 21 017 | 21 219 | 21 299 | 21 463 | |
Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau3) |
Betriebe | Anzahl | . | 24 | 23 | 24 | 26 | |
Beschäftigte | Personen | . | 4 146 | 4 371 | 4 316 | 4 494 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 164 004 | 175 934 | 163 422 | 188 604 | |
Bauhauptgewerbe |
Betriebe | Anzahl | 52 | 18 | 16 | 16 | 18 | |
Beschäftigte | Personen | 1 849 | 698 | 615 | 578 | 608 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 77 545 | 85 190 | 135 894 | 117 927 | 152 476 | |
Ausbaugewerbe |
Betriebe | Anzahl | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
Beschäftigte | Personen | 338 | 96 | 82 | 130 | 105 | |
Umsatz je Beschäftigten | EUR | 58 106 | 77 403 | 94 693 | 79 817 | 105 857 | |
Landwirtschaft4) |
Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 588 | 555 | . | 493 | |
darunter Betriebe mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | . | 54,6 | 55,5 | . | 51,5 | |
Allgemeinbildende Schulen5) |
Schulen | Anzahl | 65 | 52 | 45 | 45 | 46 | |
Abiturienten | Personen | 341 | 322 | 315 | 198 | 151 | |
darunter weiblich | Personen | 201 | 208 | 191 | 108 | 83 | |
Insolvenzen |
Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | | |
insgesamt | Anzahl | 42 | 119 | 197 | 172 | 156 | |
Unternehmen | Anzahl | 41 | 59 | 38 | 26 | 24 | |
Verbraucher | Anzahl | 1 | 48 | 116 | 108 | 106 | |
Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | . | 4 | 6 | 8 | 2 | |
ehemals selbständig Tätige | Anzahl | . | 8 | 37 | 30 | 24 | |
Verkehr |
Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 709 | 676 | 786 | 564 | 562 | |
davon mit Personenschaden | Anzahl | 498 | 427 | 424 | 344 | 311 | |
mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 211 | 249 | 362 | 220 | 251 | |
Verunglückte Personen | Personen | 660 | 572 | 573 | 468 | 380 | |
darunter Getötete | Personen | 27 | 18 | 19 | 12 | 12 | |
Realsteuervergleich |
Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 17 824 | 21 613 | 28 958 | 29 802 | 34 253 | |
darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 10 241 | 13 271 | 20 133 | 21 229 | 25 156 | |
Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 1 543 | 1 943 | 2 360 | 2 134 | 2 515 | |
Unternehmen |
Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 728 | 821 | 596 | 579 | 434 | |
Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 680 | 552 | 542 | 574 | 551 | |
Reiseverkehr |
Schlafgelegenheiten | Anzahl | 2 390 | 4 086 | 4 307 | 4 288 | 4 016 | |
Übernachtungen | Anzahl | 257 786 | 239 314 | 270 778 | 304 608 | 318 404 | |
Pflege6) |
Pflegeheime | Anzahl | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | |
Pflegeheimplätze | Anzahl | 670 | 753 | 1 039 | 1 035 | 1 046 | |
Gesundheitswesen |
Krankenhäuser | Anzahl | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Aufgestellte Betten | Anzahl | 521 | 422 | 418 | 418 | 430 | |
Berechnungs- und Belegungstage | Anzahl | 141 464 | 113 897 | 112 909 | 106 555 | 110 263 | |
hauptamtliche Ärzte | Personen | 77 | 85 | 85 | 94 | 96 | |
nichtärztliches Personal | Personen | 494 | 490 | 442 | 481 | 470 | |
Soziales |
Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter7) | | |
bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | . | 149 | 246 | 258 | 303 | |
im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | . | 151 | 257 | 199 | 177 | |
Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren7) | Personen | . | 629 | 676 | 652 | 687 | |
Schwerbehinderte8) | Personen | 6 862 | 6 882 | 6 666 | 6 442 | 6 853 | |
Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von9) | | |
unter 3 Jahren | Personen | . | 988 | 970 | 1 097 | 1 117 | |
3 bis unter 6 Jahren | Personen | . | 2 089 | 1 998 | 1 946 | 2 010 | |