Gegenstand der Nachweisung | Einheit |
Jahr |
| 1999 | 2004 | 2007 | 2009 | 2012 | |
| Gebiet |
| Fläche | km² | 1 448 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | 1 449 | |
| Gemeinden | Anzahl | 124 | 123 | 98 | 84 | 22 | |
| Verbandsgemeinden/Verwaltungsgemeinschaften | Anzahl | . | . | . | . | . | |
| Bevölkerung1) |
| Bevölkerung insgesamt | Personen | 179 004 | 166 076 | 158 223 | 152 523 | 144 735 | |
| männlich | Personen | 87 295 | 81 592 | 77 954 | 75 081 | 71 117 | |
| weiblich | Personen | 91 709 | 84 484 | 80 269 | 77 442 | 73 618 | |
| Bevölkerungsdichte | Personen je km² | 124 | 115 | 109 | 105 | 100 | |
| Deutsche Bevölkerung | Personen | 177 357 | 164 115 | 156 255 | 150 932 | 142 944 | |
| darunter im Alter von ... bis unter ... Jahren (Anteil) | | |
| 0 - 16 | % | 14,4 | 11,2 | 10,2 | 10,4 | . | |
| 16 - 18 | % | 2,8 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | . | |
| 0 - 18 | % | 17,2 | 14,0 | 12,2 | 11,7 | . | |
| 18 - 25 | % | 8,3 | 8,6 | 8,2 | 7,3 | . | |
| 25 - 35 | % | 12,0 | 10,0 | 9,6 | 9,8 | . | |
| 35 - 45 | % | 15,9 | 15,5 | 14,3 | 12,8 | . | |
| 45 - 65 | % | 28,2 | 29,5 | 30,6 | 32,0 | . | |
| 65 und mehr | % | 18,3 | 22,3 | 25,1 | 26,3 | . | |
| Ausländeranteil | % | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | |
| Bevölkerungsbewegung |
| Lebendgeborene | Personen | 1 164 | 983 | 977 | 946 | 957 | |
| Gestorbene | Personen | 2 165 | 2 009 | 2 004 | 2 108 | 2 135 | |
| Geburtenüberschuss/-defizit (-) | Personen | -1 001 | -1 026 | -1 027 | -1 162 | -1 178 | |
| Wanderungssaldo | Personen | -1 135 | -1 391 | -1 737 | -1 570 | -743 | |
| Baufertigstellungen |
| Wohnungen | Anzahl | 604 | 269 | 105 | 185 | 164 | |
| davon mit: 1 oder 2 Räumen | Anzahl | 39 | 49 | 0 | 96 | 42 | |
| 3 Räumen | Anzahl | 100 | 46 | 8 | 17 | 38 | |
| 4 Räumen | Anzahl | 108 | 36 | 6 | 1 | 24 | |
| 5 und mehr Räumen | Anzahl | 357 | 138 | 91 | 71 | 60 | |
| Wohnungsbestand2) |
| Wohngebäude | Anzahl | 43 344 | 44 315 | 44 532 | 44 632 | 43 936 | |
| Wohnungen | Anzahl | 82 719 | 82 395 | 81 821 | 81 717 | 79 935 | |
| davon mit: 1 Raum | Anzahl | 1 050 | 1 058 | 1 084 | 1 102 | 1 461 | |
| 2 Räumen | Anzahl | 3 409 | 3 333 | 3 070 | 3 213 | 5 128 | |
| 3 Räumen | Anzahl | 19 574 | 19 015 | 18 649 | 18 423 | 17 006 | |
| 4 Räumen | Anzahl | 30 301 | 29 789 | 29 550 | 29 439 | 24 431 | |
| 5 und mehr Räumen | Anzahl | 28 385 | 29 200 | 29 468 | 29 540 | 31 909 | |
| Verarbeitendes Gewerbe sowie Bergbau3) |
| Betriebe | Anzahl | . | 32 | 36 | 40 | 40 | |
| Beschäftigte | Personen | . | 4 612 | 5 121 | 5 405 | 6 367 | |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | . | 252 633 | 368 817 | 249 077 | 322 895 | |
| Bauhauptgewerbe |
| Betriebe | Anzahl | 64 | 27 | 21 | 22 | 22 | |
| Beschäftigte | Personen | 3 174 | 1 260 | 1 124 | 1 152 | 1 257 | |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 73 721 | 66 839 | 72 472 | 66 272 | 65 396 | |
| Ausbaugewerbe |
| Betriebe | Anzahl | 40 | 16 | 15 | 12 | 13 | |
| Beschäftigte | Personen | 1 326 | 457 | 451 | 417 | 441 | |
| Umsatz je Beschäftigten | EUR | 54 262 | 57 288 | 75 058 | 70 946 | 240 145 | |
| Landwirtschaft4) |
| Landwirtschaftliche Betriebe | Anzahl | . | 338 | 317 | . | 263 | |
| darunter Betriebe mit unter 100 ha landw. genutzter Flächen (Anteil) | % | . | 62,1 | 59,6 | . | 52,9 | |
| Allgemeinbildende Schulen5) |
| Schulen | Anzahl | 101 | 76 | 64 | 64 | 61 | |
| Abiturienten | Personen | 528 | 487 | 439 | 219 | 180 | |
| darunter weiblich | Personen | 336 | 275 | 262 | 124 | 98 | |
| Insolvenzen |
| Insolvenzverfahren nach der rechtlichen Stellung | | |
| insgesamt | Anzahl | 95 | 257 | 407 | 382 | 320 | |
| Unternehmen | Anzahl | 92 | 90 | 39 | 61 | 38 | |
| Verbraucher | Anzahl | 1 | 104 | 278 | 250 | 234 | |
| Natürliche Personen als Gesellschafter u.ä., Nachlässe | Anzahl | 2 | 8 | 11 | 10 | 6 | |
| ehemals selbständig Tätige | Anzahl | . | 55 | 79 | 61 | 42 | |
| Verkehr |
| Straßenverkehrsunfälle | Anzahl | 1 240 | 975 | 906 | 775 | 708 | |
| davon mit Personenschaden | Anzahl | 771 | 635 | 577 | 539 | 454 | |
| mit schwerwiegendem Sachschaden | Anzahl | 469 | 340 | 329 | 236 | 254 | |
| Verunglückte Personen | Personen | 1 053 | 858 | 798 | 738 | 603 | |
| darunter Getötete | Personen | 16 | 17 | 14 | 15 | 9 | |
| Realsteuervergleich |
| Realsteueristaufkommen insgesamt | 1000 EUR | 24 834 | 30 394 | 32 899 | 29 086 | 37 700 | |
| darunter Gewerbesteuer | 1000 EUR | 13 357 | 17 893 | 19 484 | 15 754 | 23 671 | |
| Gewerbesteuerumlage | 1000 EUR | 1 758 | 2 487 | 2 207 | 1 526 | 2 432 | |
| Unternehmen |
| Gewerbeanmeldungen | Anzahl | 1 420 | 1 705 | 1 165 | 1 069 | 771 | |
| Gewerbeabmeldungen | Anzahl | 1 375 | 1 279 | 1 137 | 1 026 | 939 | |
| Reiseverkehr |
| Schlafgelegenheiten | Anzahl | 2 768 | 4 095 | 3 845 | 3 852 | 3 961 | |
| Übernachtungen | Anzahl | 241 910 | 311 213 | 305 664 | 307 217 | 349 098 | |
| Pflege6) |
| Pflegeheime | Anzahl | 18 | 24 | 29 | 29 | 35 | |
| Pflegeheimplätze | Anzahl | 1 096 | 1 392 | 1 570 | 1 613 | 1 801 | |
| Gesundheitswesen |
| Krankenhäuser | Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Aufgestellte Betten | Anzahl | 994 | 923 | 872 | 793 | 783 | |
| Berechnungs- und Belegungstage | Anzahl | 286 483 | 245 731 | 225 239 | 208 797 | 215 831 | |
| hauptamtliche Ärzte | Personen | 143 | 152 | 158 | 143 | 186 | |
| nichtärztliches Personal | Personen | 1 401 | 1 311 | 1 292 | 1 128 | 906 | |
| Soziales |
| Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen nach Alter7) | | |
| bei Erwerbsminderung von 18 bis unter 65 Jahren | Personen | . | 415 | 538 | 594 | 739 | |
| im Alter von 65 und mehr Jahren | Personen | . | 234 | 296 | 246 | 282 | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt im Alter bis unter 65 Jahren7) | Personen | . | 468 | 544 | 509 | 578 | |
| Schwerbehinderte8) | Personen | 11 559 | 13 187 | 12 978 | 13 178 | 13 275 | |
| Kinder in Tageseinrichtungen im Alter von9) | | |
| unter 3 Jahren | Personen | . | 1 393 | 1 446 | 1 603 | 1 589 | |
| 3 bis unter 6 Jahren | Personen | . | 3 080 | 3 002 | 2 784 | 2 900 | |