Vergleichbare Wahlergebnisse - Hansestadt Gardelegen
Altmarkkreis Salzwedel
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... 
CDUDIE
LINKE
SPDFDPGRÜNEAndere
%
Europawahl 2009 39,6 31,0 20,1 21,4 7,8 3,6 16,0
Europawahl 2004 41,1 38,9 19,3 20,3 4,9 3,3 13,4
Europawahl 1999 48,6 43,1 16,9 27,9 2,8 1,6 7,7
Bundestagswahl 2013 54,2 42,0 24,1 18,9 2,3 2,9 9,9
Landtagswahl 2011 48,8 33,0 23,4 23,7 4,6 5,5 9,8
Kreistagswahl 2009 40,9 37,7 12,8 33,2 10,2 0,3 5,9
Kreistagswahl 2004 43,6 44,0 16,4 25,7 7,8 0,8 5,3
 
 
 
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen
 

Aktualisierung: 14.02.2014


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben