| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Köthen (Anhalt) Landkreis Anhalt-Bitterfeld |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2009 | 31,6 | 28,2 | 26,6 | 20,8 | 6,4 | 4,0 | 13,9 | |
| Europawahl 2004 | 38,2 | 32,8 | 24,9 | 18,8 | 5,2 | 3,2 | 15,0 | |
| Europawahl 1999 | 41,7 | 39,0 | 21,6 | 26,9 | 3,0 | 1,9 | 7,7 | |
| Bundestagswahl 2013 | 50,1 | 39,6 | 27,7 | 17,9 | 2,2 | 2,7 | 10,0 | |
| Landtagswahl 2011 | 42,5 | 30,2 | 27,9 | 20,1 | 3,5 | 6,1 | 12,3 | |
| Kreistagswahl 2007 | 34,5 | 22,2 | 26,1 | 25,3 | 10,1 | 9,8 | 6,5 | |
| Kreistagswahl 2004 | 42,7 | 35,5 | 30,1 | 22,3 | 8,1 | 4,0 | - | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 14.02.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|