| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Ausleben Landkreis Börde |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2009 | 35,8 | 30,5 | 20,1 | 22,1 | 7,2 | 4,1 | 16,0 | |
| Europawahl 2004 | 41,7 | 38,2 | 22,7 | 17,4 | 4,9 | 2,6 | 14,2 | |
| Europawahl 1999 | 49,5 | 42,4 | 16,6 | 29,4 | 1,6 | 1,1 | 8,8 | |
| Bundestagswahl 2013 | 51,7 | 45,8 | 19,7 | 17,8 | 1,6 | 1,9 | 13,2 | |
| Landtagswahl 2011 | 43,7 | 35,9 | 21,9 | 23,1 | 3,5 | 3,5 | 12,1 | |
| Kreistagswahl 2007 | 33,4 | 41,2 | 20,7 | 28,7 | 7,4 | 1,1 | 0,8 | |
| Kreistagswahl 2004 | 44,2 | 40,9 | 20,0 | 26,4 | 6,6 | 0,9 | 5,0 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 14.02.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|