Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Wanzleben-Börde Landkreis Börde |
![]() ![]() |
|
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Europawahl 2009 | 35,4 | 30,1 | 21,5 | 18,6 | 11,8 | 3,6 | 14,5 | |
Europawahl 2004 | 38,6 | 38,6 | 20,4 | 20,3 | 5,3 | 3,7 | 11,7 | |
Europawahl 1999 | 51,1 | 44,0 | 17,3 | 27,1 | 3,3 | 1,4 | 6,9 | |
Bundestagswahl 2013 | 52,7 | 43,0 | 22,1 | 18,5 | 4,1 | 2,4 | 9,8 | |
Landtagswahl 2011 | 52,4 | 33,9 | 22,2 | 20,2 | 5,4 | 4,6 | 13,7 | |
Kreistagswahl 2007 | 38,4 | 33,6 | 20,9 | 26,1 | 11,4 | 2,0 | 6,0 | |
Kreistagswahl 2004 | 41,8 | 42,2 | 19,5 | 27,0 | 7,8 | 2,1 | 1,4 | |
![]() | ||||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 14.02.2014 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |