Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde An der Poststraße
Burgenlandkreis
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... 
CDUDIE
LINKE
SPDFDPGRÜNEAndere
%
Europawahl 2009 57,6 34,1 17,8 16,4 8,2 2,7 20,8
Europawahl 2004 51,5 38,7 17,7 18,6 6,3 1,1 17,7
Europawahl 1999 57,5 42,7 15,2 29,5 2,3 0,7 9,7
Bundestagswahl 2013 57,0 47,1 18,5 17,3 3,6 1,5 12,1
Landtagswahl 2011 48,0 35,5 21,6 21,6 3,9 3,0 14,5
Kreistagswahl 2007 41,7 45,0 9,6 17,6 5,3 1,2 21,2
Kreistagswahl 2004 67,9 31,0 19,8 25,6 7,8 1,3 14,6
 
 
 
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen
 

Aktualisierung: 14.02.2014


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben