| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Möser Landkreis Jerichower Land |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2009 | 38,6 | 33,3 | 20,4 | 16,7 | 10,5 | 4,7 | 14,4 | |
| Europawahl 2004 | 48,5 | 39,0 | 19,8 | 17,0 | 6,4 | 4,0 | 13,7 | |
| Europawahl 1999 | 53,9 | 46,1 | 17,4 | 25,5 | 2,9 | 1,4 | 6,8 | |
| Bundestagswahl 2013 | 60,9 | 46,2 | 20,7 | 17,9 | 3,2 | 2,8 | 9,2 | |
| Landtagswahl 2011 | 53,9 | 38,7 | 19,3 | 19,7 | 6,6 | 6,8 | 8,8 | |
| Kreistagswahl 2007 | 41,4 | 32,6 | 17,7 | 26,0 | 10,4 | 1,4 | 11,8 | |
| Kreistagswahl 2004 | 53,7 | 38,8 | 18,1 | 21,6 | 12,5 | 1,6 | 7,3 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 14.02.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|