| Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Kelbra (Kyffhäuser) Landkreis Mansfeld-Südharz |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2009 | 39,0 | 26,1 | 20,3 | 22,1 | 10,5 | 3,8 | 17,3 | |
| Europawahl 2004 | 37,9 | 36,4 | 22,9 | 18,8 | 7,5 | 3,0 | 11,4 | |
| Europawahl 1999 | 45,7 | 41,3 | 16,9 | 28,8 | 4,1 | 0,7 | 8,2 | |
| Bundestagswahl 2013 | 52,5 | 40,9 | 23,3 | 20,0 | 3,5 | 1,9 | 10,3 | |
| Landtagswahl 2011 | 41,4 | 30,8 | 22,9 | 25,5 | 4,8 | 4,5 | 11,5 | |
| Kreistagswahl 2007 | 30,6 | 29,2 | 16,8 | 31,4 | 12,3 | 1,6 | 8,7 | |
| Kreistagswahl 2004 | 41,2 | 42,5 | 15,3 | 22,8 | 16,8 | x | 2,5 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 14.02.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|