| Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Schkopau Saalekreis |
|
|
| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
| % | ||||||||
| Europawahl 2009 | 45,2 | 27,9 | 23,2 | 16,5 | 9,4 | 4,8 | 18,2 | |
| Europawahl 2004 | 44,6 | 35,1 | 21,3 | 19,0 | 6,3 | 3,9 | 14,5 | |
| Europawahl 1999 | 53,1 | 39,7 | 20,1 | 26,6 | 3,4 | 1,8 | 8,4 | |
| Bundestagswahl 2013 | 58,5 | 42,9 | 24,3 | 15,6 | 3,2 | 2,8 | 11,2 | |
| Landtagswahl 2011 | 54,0 | 32,6 | 23,2 | 20,2 | 4,4 | 7,3 | 12,3 | |
| Kreistagswahl 2007 | 36,7 | 29,4 | 18,4 | 23,3 | 3,0 | 4,6 | 21,3 | |
| Kreistagswahl 2004 | 49,5 | 37,2 | 19,6 | 21,5 | 7,3 | 3,4 | 11,0 | |
![]() | ||||||||
| 1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 14.02.2014 | |||||
|
Auf einen Blick Datenerhebungen
![]() |
|