Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Jessen (Elster)
Landkreis Wittenberg
Karte Druckversion
WahlWahlbe-
teiligung
Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... 
CDUDIE
LINKE
SPDFDPGRÜNEAndere
%
Europawahl 2009 38,9 32,9 23,7 15,3 9,3 3,7 15,2
Europawahl 2004 44,0 39,6 21,9 16,0 6,9 2,8 12,8
Europawahl 1999 54,5 41,2 19,5 26,0 2,9 1,4 8,9
Bundestagswahl 2013 55,8 42,3 24,9 16,4 2,3 2,7 11,3
Landtagswahl 2011 46,0 36,4 23,5 19,8 3,9 4,9 11,6
Kreistagswahl 2007 35,1 40,6 25,6 16,8 3,7 1,5 11,8
Kreistagswahl 2004 48,5 36,5 26,3 18,1 8,3 1,8 8,9
 
 
 
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen
 

Aktualisierung: 14.02.2014


Auf einen Blick      Daten & Fakten      Shop & Downloads      Veröffentlichungen
Datenerhebungen      Wir über uns      Links


eMail-Adresse des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
 

Zurück nach oben