Vergleichbare Wahlergebnisse - Kreisfreie Stadt Magdeburg | ![]() ![]() | ||
Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1) entfielen auf ... | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | GRÜNE | Andere | |||
% | ||||||||
Europawahl 2009 | 35,2 | 23,6 | 25,6 | 22,7 | 7,4 | 8,5 | 12,2 | |
Europawahl 2004 | 35,0 | 25,3 | 29,2 | 22,1 | 4,9 | 7,3 | 11,2 | |
Europawahl 1999 | 41,0 | 32,5 | 25,9 | 29,4 | 1,8 | 3,2 | 7,1 | |
Bundestagswahl 2013 | 63,7 | 36,2 | 24,2 | 21,2 | 2,4 | 6,3 | 9,8 | |
Landtagswahl 2011 | 56,9 | 29,8 | 23,8 | 24,0 | 2,9 | 10,0 | 9,4 | |
Stadtratswahl 2009 | 35,1 | 23,1 | 23,4 | 23,9 | 8,5 | 10,2 | 10,9 | |
Stadtratswahl 2004 | 34,8 | 25,0 | 29,8 | 23,1 | 7,1 | 6,9 | 8,1 | |
![]() | ||||||||
1) bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | ||||||||
Aktualisierung: 13.02.2014 | |||||
![]() ![]() Auf einen Blick ![]() ![]() ![]() Datenerhebungen ![]() ![]() ![]()
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |