| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 18 623 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 8 979 | 48,2 | 11,0 | 37,3 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 230 | 2,6 | -1,1 | 3,6 | ||
| Gültige Stimmen | 8 749 | 97,4 | 1,1 | 96,4 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 2 115 | 24,2 | -9,1 | 33,3 | ||
| DIE LINKE | 1 306 | 14,9 | -5,8 | 20,7 | ||
| SPD | 1 324 | 15,1 | -7,7 | 22,8 | ||
| AfD | 1 622 | 18,5 | 12,7 | 5,8 | ||
| GRÜNE | 665 | 7,6 | 4,5 | 3,1 | ||
| FDP | 386 | 4,4 | 2,2 | 2,2 | ||
| NPD | 45 | 0,5 | -1,6 | 2,1 | ||
| FAMILIE | 198 | 2,3 | -0,6 | 2,9 | ||
| Tierschutzpartei | 121 | 1,4 | -0,1 | 1,5 | ||
| FREIE WÄHLER | 137 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | ||
| PIRATEN | 50 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | ||
| Die PARTEI | 156 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 41 | 0,5 | -0,2 | 0,7 | ||
| ÖDP | 35 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | ||
| DKP | 10 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| MLPD | 14 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | ||
| BP | 8 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| SGP | 4 | 0 | -0,1 | 0,2 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 44 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Tierschutzallianz | 54 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Bündnis C | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BIG | 4 | 0 | 0 | x | ||
| BGE | 13 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 19 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| III. Weg | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 31 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE RECHTE | 18 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 8 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | 20 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 39 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Graue Panther | 32 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| LKR | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NL | 4 | 0 | 0 | x | ||
| ÖkoLinX | 8 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Humanisten | 11 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 41 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 72 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Volt | 40 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |