Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 737 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 411 | 55,8 | 4,0 | 51,8 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 14 | 3,4 | -1,3 | 4,7 | ||
Gültige Stimmen | 397 | 96,6 | 1,3 | 95,3 | ||
davon für | ||||||
CDU | 119 | 30,0 | -12,4 | 42,4 | ||
DIE LINKE | 56 | 14,1 | -5,7 | 19,8 | ||
SPD | 36 | 9,1 | -8,1 | 17,1 | ||
AfD | 78 | 19,6 | 16,7 | 3,0 | ||
GRÜNE | 28 | 7,1 | 5,2 | 1,9 | ||
FDP | 9 | 2,3 | -0,2 | 2,4 | ||
NPD | 4 | 1,0 | -0,4 | 1,4 | ||
FAMILIE | 3 | 0,8 | -2,2 | 3,0 | ||
Tierschutzpartei | 5 | 1,3 | -1,7 | 3,0 | ||
FREIE WÄHLER | 21 | 5,3 | 2,3 | 3,0 | ||
PIRATEN | 5 | 1,3 | 0,4 | 0,8 | ||
Die PARTEI | 8 | 2,0 | 2,0 | - | ||
Volksabstimmung | - | - | -0,5 | 0,5 | ||
ÖDP | 2 | 0,5 | 0,5 | - | ||
DKP | - | - | - | - | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
BP | 1 | 0,3 | 0,3 | - | ||
SGP | - | - | - | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Bündnis C | - | - | - | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | - | - | - | x | ||
III. Weg | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Die Grauen | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE RECHTE | - | - | - | x | ||
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
LIEBE | 4 | 1,0 | 1,0 | x | ||
DIE FRAUEN | - | - | - | x | ||
Graue Panther | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Volt | 3 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Andere | x | x | -1,6 | 1,6 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |