| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 794 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 778 | 43,4 | 12,7 | 30,7 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 16 | 2,1 | -0,3 | 2,3 | ||
| Gültige Stimmen | 762 | 97,9 | 0,3 | 97,7 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 216 | 28,3 | -9,2 | 37,6 | ||
| DIE LINKE | 81 | 10,6 | -6,9 | 17,5 | ||
| SPD | 91 | 11,9 | -12,7 | 24,7 | ||
| AfD | 198 | 26,0 | 21,6 | 4,4 | ||
| GRÜNE | 59 | 7,7 | 4,1 | 3,7 | ||
| FDP | 29 | 3,8 | 2,3 | 1,5 | ||
| NPD | 6 | 0,8 | -1,8 | 2,6 | ||
| FAMILIE | 12 | 1,6 | -0,3 | 1,8 | ||
| Tierschutzpartei | 11 | 1,4 | 0,2 | 1,3 | ||
| FREIE WÄHLER | 12 | 1,6 | 1,2 | 0,4 | ||
| PIRATEN | 3 | 0,4 | -0,9 | 1,3 | ||
| Die PARTEI | 7 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | 2 | 0,3 | -0,3 | 0,6 | ||
| ÖDP | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,4 | ||
| DKP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| MLPD | - | - | - | - | ||
| BP | - | - | - | - | ||
| SGP | - | - | - | - | ||
| TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | x | ||
| Tierschutzallianz | - | - | - | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
| DiEM25 | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| III. Weg | - | - | - | x | ||
| Die Grauen | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE RECHTE | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | - | - | - | x | ||
| DIE FRAUEN | 3 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Graue Panther | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| LKR | - | - | - | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
| NL | - | - | - | x | ||
| ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
| Die Humanisten | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 6 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 6 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Volt | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |