| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 887 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 523 | 59,0 | 5,2 | 53,8 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 2,9 | -2,9 | 5,8 | ||
| Gültige Stimmen | 508 | 97,1 | 2,9 | 94,2 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 107 | 21,1 | -11,7 | 32,8 | ||
| DIE LINKE | 70 | 13,8 | -6,8 | 20,6 | ||
| SPD | 70 | 13,8 | -6,0 | 19,8 | ||
| AfD | 104 | 20,5 | 15,6 | 4,9 | ||
| GRÜNE | 28 | 5,5 | 3,3 | 2,2 | ||
| FDP | 41 | 8,1 | 5,2 | 2,9 | ||
| NPD | 12 | 2,4 | -2,5 | 4,9 | ||
| FAMILIE | 9 | 1,8 | -1,5 | 3,3 | ||
| Tierschutzpartei | 11 | 2,2 | -0,7 | 2,9 | ||
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,8 | -0,7 | 2,4 | ||
| PIRATEN | 4 | 0,8 | -0,2 | 1,0 | ||
| Die PARTEI | 3 | 0,6 | 0 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| ÖDP | 5 | 1,0 | 1,0 | - | ||
| DKP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| SGP | - | - | - | - | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | - | - | - | x | ||
| BGE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
| DiEM25 | - | - | - | x | ||
| III. Weg | - | - | - | x | ||
| Die Grauen | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE RECHTE | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LIEBE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Graue Panther | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LKR | - | - | - | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NL | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Humanisten | - | - | - | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 5 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 8 | 1,6 | 1,6 | x | ||
| Volt | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -1,2 | 1,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |