| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 019 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 620 | 60,8 | 10,1 | 50,8 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 20 | 3,2 | 1,1 | 2,2 | ||
| Gültige Stimmen | 600 | 96,8 | -1,1 | 97,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 187 | 31,2 | -6,7 | 37,9 | ||
| DIE LINKE | 71 | 11,8 | -5,4 | 17,2 | ||
| SPD | 72 | 12,0 | -7,4 | 19,4 | ||
| AfD | 100 | 16,7 | 13,2 | 3,5 | ||
| GRÜNE | 27 | 4,5 | 0,6 | 3,9 | ||
| FDP | 28 | 4,7 | 0,6 | 4,1 | ||
| NPD | 7 | 1,2 | -2,2 | 3,3 | ||
| FAMILIE | 12 | 2,0 | -0,8 | 2,8 | ||
| Tierschutzpartei | 12 | 2,0 | 0,5 | 1,5 | ||
| FREIE WÄHLER | 24 | 4,0 | 1,2 | 2,8 | ||
| PIRATEN | 5 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | ||
| Die PARTEI | 9 | 1,5 | 1,3 | 0,2 | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,4 | 0,4 | ||
| ÖDP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| DKP | - | - | - | - | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| BP | 4 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | ||
| SGP | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Tierschutzallianz | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| BGE | - | - | - | x | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DiEM25 | - | - | - | x | ||
| III. Weg | - | - | - | x | ||
| Die Grauen | 4 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| DIE RECHTE | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| LIEBE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Graue Panther | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LKR | - | - | - | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
| NL | - | - | - | x | ||
| ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
| Die Humanisten | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Volt | 5 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |