| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 778 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 352 | 45,2 | 3,2 | 42,0 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 17 | 4,8 | 0,1 | 4,8 | ||
| Gültige Stimmen | 335 | 95,2 | -0,1 | 95,2 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 75 | 22,4 | -8,5 | 30,9 | ||
| DIE LINKE | 41 | 12,2 | -4,0 | 16,3 | ||
| SPD | 27 | 8,1 | -13,8 | 21,9 | ||
| AfD | 77 | 23,0 | 13,0 | 10,0 | ||
| GRÜNE | 19 | 5,7 | 1,0 | 4,7 | ||
| FDP | 25 | 7,5 | 5,0 | 2,5 | ||
| NPD | 12 | 3,6 | -0,5 | 4,1 | ||
| FAMILIE | 8 | 2,4 | -0,1 | 2,5 | ||
| Tierschutzpartei | 5 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | ||
| FREIE WÄHLER | 5 | 1,5 | -0,7 | 2,2 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,6 | 0,6 | - | ||
| Die PARTEI | 5 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | ||
| Volksabstimmung | 1 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| ÖDP | 2 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ||
| DKP | - | - | - | - | ||
| MLPD | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| BP | 1 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| SGP | - | - | - | - | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Tierschutzallianz | 3 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | - | - | - | x | ||
| BGE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DiEM25 | - | - | - | x | ||
| III. Weg | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Die Grauen | 3 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| DIE RECHTE | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
| LIEBE | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Graue Panther | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| LKR | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
| NL | - | - | - | x | ||
| ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
| Die Humanisten | - | - | - | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | - | - | - | x | ||
| Gesundheitsforschung | 8 | 2,4 | 2,4 | x | ||
| Volt | 2 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Andere | x | x | -1,9 | 1,9 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |