Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 23 748 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 9 691 | 40,8 | 8,6 | 32,2 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 289 | 3,0 | -1,2 | 4,1 | ||
Gültige Stimmen | 9 402 | 97,0 | 1,2 | 95,9 | ||
davon für | ||||||
CDU | 1 812 | 19,3 | -11,2 | 30,5 | ||
DIE LINKE | 1 281 | 13,6 | -6,7 | 20,4 | ||
SPD | 1 014 | 10,8 | -8,8 | 19,6 | ||
AfD | 2 616 | 27,8 | 20,5 | 7,3 | ||
GRÜNE | 527 | 5,6 | 2,2 | 3,4 | ||
FDP | 439 | 4,7 | 2,5 | 2,2 | ||
NPD | 126 | 1,3 | -2,9 | 4,3 | ||
FAMILIE | 204 | 2,2 | -0,2 | 2,4 | ||
Tierschutzpartei | 158 | 1,7 | -0,3 | 1,9 | ||
FREIE WÄHLER | 211 | 2,2 | -0,1 | 2,4 | ||
PIRATEN | 58 | 0,6 | -0,6 | 1,2 | ||
Die PARTEI | 175 | 1,9 | 1,4 | 0,5 | ||
Volksabstimmung | 34 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | ||
ÖDP | 33 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | ||
DKP | 17 | 0,2 | -0,6 | 0,8 | ||
MLPD | 12 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
BP | 18 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
SGP | 6 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 80 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Tierschutzallianz | 58 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Bündnis C | 20 | 0,2 | 0,2 | x | ||
BIG | 6 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BGE | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE DIREKTE! | 18 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DiEM25 | 21 | 0,2 | 0,2 | x | ||
III. Weg | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Grauen | 37 | 0,4 | 0,4 | x | ||
DIE RECHTE | 56 | 0,6 | 0,6 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 10 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 21 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE FRAUEN | 34 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | 40 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LKR | 17 | 0,2 | 0,2 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 22 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NL | 8 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖkoLinX | 14 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 7 | 0,1 | 0,1 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 52 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Gesundheitsforschung | 87 | 0,9 | 0,9 | x | ||
Volt | 35 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Andere | x | x | -1,8 | 1,8 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |