Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 27 930 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 12 730 | 45,6 | 12,0 | 33,6 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 283 | 2,2 | -0,1 | 2,4 | ||
Gültige Stimmen | 12 447 | 97,8 | 0,1 | 97,6 | ||
davon für | ||||||
CDU | 3 034 | 24,4 | -7,9 | 32,3 | ||
DIE LINKE | 1 853 | 14,9 | -3,7 | 18,6 | ||
SPD | 1 756 | 14,1 | -11,9 | 26,0 | ||
AfD | 1 942 | 15,6 | 10,1 | 5,5 | ||
GRÜNE | 1 469 | 11,8 | 6,4 | 5,4 | ||
FDP | 527 | 4,2 | 2,3 | 1,9 | ||
NPD | 51 | 0,4 | -1,2 | 1,6 | ||
FAMILIE | 237 | 1,9 | 0,2 | 1,7 | ||
Tierschutzpartei | 230 | 1,8 | 0,1 | 1,8 | ||
FREIE WÄHLER | 107 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | ||
PIRATEN | 70 | 0,6 | -1,0 | 1,6 | ||
Die PARTEI | 342 | 2,7 | 2,2 | 0,6 | ||
Volksabstimmung | 36 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | ||
ÖDP | 62 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
DKP | 8 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | ||
MLPD | 8 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
BP | 22 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||
SGP | 3 | 0 | 0 | 0,1 | ||
TIERSCHUTZ hier! | 73 | 0,6 | 0,6 | x | ||
Tierschutzallianz | 61 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Bündnis C | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BIG | 14 | 0,1 | 0,1 | x | ||
BGE | 12 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE DIREKTE! | 16 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DiEM25 | 44 | 0,4 | 0,4 | x | ||
III. Weg | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Grauen | 25 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE RECHTE | 23 | 0,2 | 0,2 | x | ||
DIE VIOLETTEN | 14 | 0,1 | 0,1 | x | ||
LIEBE | 13 | 0,1 | 0,1 | x | ||
DIE FRAUEN | 44 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Graue Panther | 44 | 0,4 | 0,4 | x | ||
LKR | 24 | 0,2 | 0,2 | x | ||
MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,2 | 0,2 | x | ||
NL | 7 | 0,1 | 0,1 | x | ||
ÖkoLinX | 9 | 0,1 | 0,1 | x | ||
Die Humanisten | 22 | 0,2 | 0,2 | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 56 | 0,4 | 0,4 | x | ||
Gesundheitsforschung | 91 | 0,7 | 0,7 | x | ||
Volt | 57 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Andere | x | x | -1,3 | 1,3 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |