| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 5 539 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 2 628 | 47,4 | 4,5 | 43,0 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 113 | 4,3 | -0,4 | 4,7 | ||
| Gültige Stimmen | 2 515 | 95,7 | 0,4 | 95,3 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 577 | 22,9 | -7,7 | 30,6 | ||
| DIE LINKE | 384 | 15,3 | -4,1 | 19,4 | ||
| SPD | 359 | 14,3 | -11,6 | 25,8 | ||
| AfD | 526 | 20,9 | 15,9 | 5,0 | ||
| GRÜNE | 181 | 7,2 | 4,7 | 2,5 | ||
| FDP | 101 | 4,0 | 2,4 | 1,6 | ||
| NPD | 16 | 0,6 | -1,6 | 2,2 | ||
| FAMILIE | 54 | 2,1 | -0,6 | 2,7 | ||
| Tierschutzpartei | 67 | 2,7 | 0,4 | 2,2 | ||
| FREIE WÄHLER | 45 | 1,8 | -0,1 | 1,9 | ||
| PIRATEN | 8 | 0,3 | -1,0 | 1,3 | ||
| Die PARTEI | 37 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 7 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | ||
| ÖDP | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| DKP | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| MLPD | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | ||
| BP | 3 | 0,1 | 0,1 | - | ||
| SGP | 1 | 0 | -0,2 | 0,2 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 16 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Tierschutzallianz | 16 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Bündnis C | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BIG | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0 | 0 | x | ||
| DiEM25 | 4 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| III. Weg | 4 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Grauen | 11 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE RECHTE | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 7 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Graue Panther | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LKR | 1 | 0 | 0 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NL | 1 | 0 | 0 | x | ||
| ÖkoLinX | 4 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Humanisten | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 16 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 25 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Volt | 7 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -2,6 | 2,6 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |