| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 6 821 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 3 265 | 47,9 | 5,2 | 42,6 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 73 | 2,2 | -0,7 | 3,0 | ||
| Gültige Stimmen | 3 192 | 97,8 | 0,7 | 97,0 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 806 | 25,3 | -8,8 | 34,1 | ||
| DIE LINKE | 428 | 13,4 | -5,5 | 18,9 | ||
| SPD | 428 | 13,4 | -10,6 | 24,0 | ||
| AfD | 607 | 19,0 | 13,7 | 5,3 | ||
| GRÜNE | 358 | 11,2 | 7,1 | 4,1 | ||
| FDP | 166 | 5,2 | 2,1 | 3,1 | ||
| NPD | 11 | 0,3 | -0,8 | 1,1 | ||
| FAMILIE | 41 | 1,3 | -0,6 | 1,9 | ||
| Tierschutzpartei | 41 | 1,3 | -0,3 | 1,6 | ||
| FREIE WÄHLER | 44 | 1,4 | -0,2 | 1,5 | ||
| PIRATEN | 16 | 0,5 | -1,1 | 1,6 | ||
| Die PARTEI | 65 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | ||
| Volksabstimmung | 9 | 0,3 | -0,4 | 0,7 | ||
| ÖDP | 10 | 0,3 | 0 | 0,3 | ||
| DKP | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| MLPD | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | ||
| BP | 1 | 0 | 0 | 0,1 | ||
| SGP | - | - | 0 | 0 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 18 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Tierschutzallianz | 17 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Bündnis C | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| BIG | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | - | - | - | x | ||
| DIE DIREKTE! | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 13 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| III. Weg | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| Die Grauen | 8 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE RECHTE | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0 | 0 | x | ||
| LIEBE | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Graue Panther | 9 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| LKR | 6 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NL | 2 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖkoLinX | 7 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Humanisten | 3 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 17 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 11 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Volt | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Andere | x | x | -1,0 | 1,0 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |