| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 1 005 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 485 | 48,3 | 1,1 | 47,2 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,3 | -3,2 | 5,5 | ||
| Gültige Stimmen | 474 | 97,7 | 3,2 | 94,5 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 83 | 17,5 | -8,3 | 25,8 | ||
| DIE LINKE | 62 | 13,1 | -9,6 | 22,7 | ||
| SPD | 51 | 10,8 | -9,4 | 20,2 | ||
| AfD | 147 | 31,0 | 26,0 | 5,0 | ||
| GRÜNE | 33 | 7,0 | 4,9 | 2,1 | ||
| FDP | 31 | 6,5 | -0,1 | 6,7 | ||
| NPD | 2 | 0,4 | -2,5 | 2,9 | ||
| FAMILIE | 11 | 2,3 | -0,2 | 2,5 | ||
| Tierschutzpartei | 5 | 1,1 | -2,5 | 3,5 | ||
| FREIE WÄHLER | 12 | 2,5 | 0,4 | 2,1 | ||
| PIRATEN | 2 | 0,4 | -1,9 | 2,3 | ||
| Die PARTEI | 9 | 1,9 | 1,5 | 0,4 | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,8 | 0,8 | ||
| ÖDP | 2 | 0,4 | 0,4 | - | ||
| DKP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| MLPD | - | - | -0,2 | 0,2 | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| SGP | - | - | - | - | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | - | - | - | x | ||
| BGE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
| DiEM25 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| III. Weg | - | - | - | x | ||
| Die Grauen | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE RECHTE | - | - | - | x | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
| LIEBE | - | - | - | x | ||
| DIE FRAUEN | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Graue Panther | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| LKR | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
| NL | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
| Die Humanisten | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 4 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 3 | 0,6 | 0,6 | x | ||
| Volt | 2 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Andere | x | x | -2,7 | 2,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |