| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 854 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 417 | 48,8 | 7,4 | 41,4 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 15 | 3,6 | -1,5 | 5,1 | ||
| Gültige Stimmen | 402 | 96,4 | 1,5 | 94,9 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 111 | 27,6 | -2,2 | 29,8 | ||
| DIE LINKE | 53 | 13,2 | -9,3 | 22,5 | ||
| SPD | 56 | 13,9 | -6,9 | 20,8 | ||
| AfD | 91 | 22,6 | 18,7 | 3,9 | ||
| GRÜNE | 20 | 5,0 | 1,9 | 3,1 | ||
| FDP | 13 | 3,2 | 1,0 | 2,2 | ||
| NPD | 3 | 0,7 | -4,3 | 5,1 | ||
| FAMILIE | 9 | 2,2 | -0,6 | 2,8 | ||
| Tierschutzpartei | 7 | 1,7 | -1,1 | 2,8 | ||
| FREIE WÄHLER | 8 | 2,0 | -0,5 | 2,5 | ||
| PIRATEN | 1 | 0,2 | -1,4 | 1,7 | ||
| Die PARTEI | 5 | 1,2 | 1,2 | - | ||
| Volksabstimmung | - | - | -0,3 | 0,3 | ||
| ÖDP | 2 | 0,5 | 0,5 | - | ||
| DKP | - | - | - | - | ||
| MLPD | 1 | 0,2 | 0,2 | - | ||
| BP | 1 | 0,2 | 0 | 0,3 | ||
| SGP | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,6 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Tierschutzallianz | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | - | - | - | x | ||
| BGE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DiEM25 | - | - | - | x | ||
| III. Weg | - | - | - | x | ||
| Die Grauen | - | - | - | x | ||
| DIE RECHTE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| LIEBE | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 1,2 | 1,2 | x | ||
| Graue Panther | - | - | - | x | ||
| LKR | - | - | - | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
| NL | - | - | - | x | ||
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Humanisten | - | - | - | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | - | - | - | x | ||
| Gesundheitsforschung | 4 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Volt | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Andere | x | x | -1,7 | 1,7 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |