| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 2 152 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 1 012 | 47,0 | 5,8 | 41,2 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 35 | 3,5 | -0,7 | 4,2 | ||
| Gültige Stimmen | 977 | 96,5 | 0,7 | 95,8 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 229 | 23,4 | -7,4 | 30,9 | ||
| DIE LINKE | 90 | 9,2 | -10,0 | 19,2 | ||
| SPD | 138 | 14,1 | -8,5 | 22,7 | ||
| AfD | 268 | 27,4 | 24,0 | 3,5 | ||
| GRÜNE | 64 | 6,6 | 3,9 | 2,7 | ||
| FDP | 51 | 5,2 | 1,0 | 4,3 | ||
| NPD | 6 | 0,6 | -2,6 | 3,3 | ||
| FAMILIE | 16 | 1,6 | -1,1 | 2,7 | ||
| Tierschutzpartei | 17 | 1,7 | -1,4 | 3,1 | ||
| FREIE WÄHLER | 9 | 0,9 | -0,5 | 1,5 | ||
| PIRATEN | 6 | 0,6 | -1,4 | 2,0 | ||
| Die PARTEI | 13 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | ||
| Volksabstimmung | 4 | 0,4 | -0,4 | 0,8 | ||
| ÖDP | 4 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
| DKP | 2 | 0,2 | 0 | 0,2 | ||
| MLPD | - | - | -0,1 | 0,1 | ||
| BP | 1 | 0,1 | 0,1 | - | ||
| SGP | - | - | - | - | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Tierschutzallianz | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Bündnis C | - | - | - | x | ||
| BIG | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| III. Weg | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Die Grauen | 8 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| DIE RECHTE | - | - | - | x | ||
| DIE VIOLETTEN | - | - | - | x | ||
| LIEBE | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE FRAUEN | 5 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Graue Panther | 4 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| LKR | - | - | - | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| NL | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
| Die Humanisten | - | - | - | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 10 | 1,0 | 1,0 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 8 | 0,8 | 0,8 | x | ||
| Volt | 3 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Andere | x | x | -2,2 | 2,2 | ||
| 1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis | ||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |