Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
Wahlberechtigte | 1 009 | |||||
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 | 409 | 40,5 | 1,1 | 39,4 | ||
Stimmen | ||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 2,4 | -2,5 | 5,0 | ||
Gültige Stimmen | 399 | 97,6 | 2,5 | 95,0 | ||
davon für | ||||||
CDU | 79 | 19,8 | -0,5 | 20,3 | ||
DIE LINKE | 75 | 18,8 | -13,5 | 32,3 | ||
SPD | 62 | 15,5 | -7,0 | 22,6 | ||
AfD | 87 | 21,8 | 13,1 | 8,7 | ||
GRÜNE | 11 | 2,8 | 0,8 | 2,0 | ||
FDP | 29 | 7,3 | 4,0 | 3,2 | ||
NPD | 2 | 0,5 | -0,7 | 1,2 | ||
FAMILIE | 9 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | ||
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 | -0,7 | 2,2 | ||
FREIE WÄHLER | 6 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | ||
PIRATEN | 1 | 0,3 | -1,7 | 2,0 | ||
Die PARTEI | 12 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | ||
Volksabstimmung | 3 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | ||
ÖDP | 2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | ||
DKP | 2 | 0,5 | 0,5 | - | ||
MLPD | - | - | - | - | ||
BP | 1 | 0,3 | 0,3 | - | ||
SGP | 1 | 0,3 | 0,3 | - | ||
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Tierschutzallianz | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
Bündnis C | - | - | - | x | ||
BIG | - | - | - | x | ||
BGE | - | - | - | x | ||
DIE DIREKTE! | - | - | - | x | ||
DiEM25 | - | - | - | x | ||
III. Weg | - | - | - | x | ||
Die Grauen | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
DIE RECHTE | - | - | - | x | ||
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,3 | 0,3 | x | ||
LIEBE | - | - | - | x | ||
DIE FRAUEN | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Graue Panther | - | - | - | x | ||
LKR | - | - | - | x | ||
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | x | ||
NL | - | - | - | x | ||
ÖkoLinX | - | - | - | x | ||
Die Humanisten | - | - | - | x | ||
PARTEI FÜR DIE TIERE | 2 | 0,5 | 0,5 | x | ||
Gesundheitsforschung | 3 | 0,8 | 0,8 | x | ||
Volt | - | - | - | x | ||
Andere | x | x | -1,5 | 1,5 | ||
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis |
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |