Goethestadt Bad Lauchstädt - Saalekreis

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2019
Gewinn/Verlust
zu 2014
Europawahl
2014
 
Anzahl%um %-Punkte% 
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 7 431  
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung1 3 513 47,3 6,8 40,5
Stimmen
Ungültige Stimmen 129 3,7 -0,6 4,3
Gültige Stimmen 3 384 96,3 0,6 95,7
 davon für
 CDU 822 24,3 -10,0 34,3
 DIE LINKE 376 11,1 -7,5 18,6
 SPD 345 10,2 -11,0 21,2
 AfD 926 27,4 22,7 4,7
 GRÜNE 228 6,7 3,7 3,0
 FDP 176 5,2 2,2 3,0
 NPD 32 0,9 -1,7 2,7
 FAMILIE 62 1,8 -1,1 2,9
 Tierschutzpartei 50 1,5 -0,2 1,6
 FREIE WÄHLER 95 2,8 0 2,8
 PIRATEN 11 0,3 -0,6 1,0
 Die PARTEI 47 1,4 0,4 1,0
 Volksabstimmung 8 0,2 -0,5 0,8
 ÖDP 2 0,1 -0,2 0,2
 DKP 5 0,1 -0,1 0,3
 MLPD 2 0,1 -0,1 0,1
 BP 7 0,2 0,1 0,1
 SGP 1 0 -0,1 0,1
 TIERSCHUTZ hier! 26 0,8 0,8 x
 Tierschutzallianz 15 0,4 0,4 x
 Bündnis C 3 0,1 0,1 x
 BIG - - - x
 BGE 1 0 0 x
 DIE DIREKTE! 2 0,1 0,1 x
 DiEM25 9 0,3 0,3 x
 III. Weg 4 0,1 0,1 x
 Die Grauen 11 0,3 0,3 x
 DIE RECHTE 11 0,3 0,3 x
 DIE VIOLETTEN 5 0,1 0,1 x
 LIEBE 3 0,1 0,1 x
 DIE FRAUEN 10 0,3 0,3 x
 Graue Panther 6 0,2 0,2 x
 LKR 6 0,2 0,2 x
 MENSCHLICHE WELT 11 0,3 0,3 x
 NL 2 0,1 0,1 x
 ÖkoLinX 1 0 0 x
 Die Humanisten 4 0,1 0,1 x
 PARTEI FÜR DIE TIERE 17 0,5 0,5 x
 Gesundheitsforschung 32 0,9 0,9 x
 Volt 10 0,3 0,3 x
 Andere x x -1,5 1,5
 
1 Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis

Aktualisierung: 14.06.2019

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.