| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2019 | Gewinn/Verlust zu 2014 | Europawahl 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | |||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigte | 185 329 | |||||
| Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | 106 938 | 57,7 | 17,1 | 40,6 | ||
| Stimmen | ||||||
| Ungültige Stimmen | 1 561 | 1,5 | -0,3 | 1,8 | ||
| Gültige Stimmen | 105 377 | 98,5 | 0,3 | 98,2 | ||
| davon für | ||||||
| CDU | 18 783 | 17,8 | -5,7 | 23,5 | ||
| DIE LINKE | 16 456 | 15,6 | -8,5 | 24,1 | ||
| SPD | 11 965 | 11,4 | -9,4 | 20,8 | ||
| AfD | 16 930 | 16,1 | 9,0 | 7,1 | ||
| GRÜNE | 17 907 | 17,0 | 5,8 | 11,2 | ||
| FDP | 5 462 | 5,2 | 2,1 | 3,1 | ||
| NPD | 324 | 0,3 | -0,8 | 1,1 | ||
| FAMILIE | 1 214 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||
| Tierschutzpartei | 1 688 | 1,6 | 0 | 1,6 | ||
| FREIE WÄHLER | 1 452 | 1,4 | 0,6 | 0,8 | ||
| PIRATEN | 616 | 0,6 | -1,3 | 1,9 | ||
| Die PARTEI | 4 718 | 4,5 | 3,0 | 1,5 | ||
| Volksabstimmung | 258 | 0,2 | -0,2 | 0,5 | ||
| ÖDP | 604 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | ||
| DKP | 160 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | ||
| MLPD | 155 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | ||
| BP | 141 | 0,1 | 0,1 | 0 | ||
| SGP | 33 | 0 | 0 | 0 | ||
| TIERSCHUTZ hier! | 416 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Tierschutzallianz | 408 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Bündnis C | 159 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| BIG | 60 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| BGE | 254 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| DIE DIREKTE! | 141 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DiEM25 | 767 | 0,7 | 0,7 | x | ||
| III. Weg | 50 | 0 | 0 | x | ||
| Die Grauen | 399 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| DIE RECHTE | 105 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE VIOLETTEN | 85 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| LIEBE | 93 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| DIE FRAUEN | 249 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| Graue Panther | 426 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| LKR | 197 | 0,2 | 0,2 | x | ||
| MENSCHLICHE WELT | 150 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| NL | 78 | 0,1 | 0,1 | x | ||
| ÖkoLinX | 330 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| Die Humanisten | 332 | 0,3 | 0,3 | x | ||
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 375 | 0,4 | 0,4 | x | ||
| Gesundheitsforschung | 506 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| Volt | 931 | 0,9 | 0,9 | x | ||
| Andere | x | x | -0,8 | 0,8 | ||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |