| Wahl | Wahlbe- teiligung | Von den gültigen Stimmen1  entfielen auf ... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | DIE LINKE | SPD | AfD | GRÜNE | FDP | Andere | |||
| % | |||||||||
| Europawahl 2014 | 47,0 | 28,7 | 21,2 | 23,3 | 8,2 | 5,7 | 3,2 | 9,7 | |
| Europawahl 2009 | 26,9 | 30,0 | 24,1 | 18,6 | x | 8,3 | 7,9 | 11,1 | |
| Europawahl 2004 | 40,8 | 30,9 | 25,1 | 20,0 | x | 5,4 | 6,0 | 12,7 | |
| Europawahl 1999 | 45,5 | 37,3 | 22,3 | 27,5 | x | 2,7 | 3,1 | 7,2 | |
| Bundestagswahl 2017 | 69,7 | 29,4 | 18,1 | 14,3 | 20,1 | 4,7 | 8,1 | 5,2 | |
| Landtagswahl 2016 | 63,3 | 28,7 | 17,5 | 10,2 | 22,2 | 6,9 | 6,0 | 8,4 | |
![]() | |||||||||
| 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen | |||||||||
Aktualisierung: 14.06.2019 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |