Hansestadt Gardelegen - Altmarkkreis Salzwedel

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 18 310  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 11 603 63,4 9 676 52,8 4,6 48,2
Stimmen
Ungültige Stimmen 191 1,6 173 1,8 -0,8 2,6
Gültige Stimmen 11 412 98,4 9 503 98,2 0,8 97,4
 davon für
 CDU 2 687 23,5 2 173 22,9 -1,3 24,2
 AfD 3 387 29,7 3 071 32,3 13,8 18,5
 DIE LINKE 560 4,9 466 4,9 -10,0 14,9
 SPD 1 147 10,1 896 9,4 -5,7 15,1
 GRÜNE 284 2,5 203 2,1 -5,5 7,6
 FDP 246 2,2 189 2,0 -2,4 4,4
 Die PARTEI 179 1,6 154 1,6 -0,2 1,8
 FAMILIE 213 1,9 186 2,0 -0,3 2,3
 Tierschutzpartei 170 1,5 140 1,5 0,1 1,4
 FREIE WÄHLER 154 1,3 122 1,3 -0,3 1,6
 Verjüngungsforschung 11 0,1 10 0,1 -0,7 0,8
 HEIMAT 21 0,2 18 0,2 -0,3 0,5
 TIERSCHUTZ hier! 77 0,7 66 0,7 0,2 0,5
 Volt 59 0,5 42 0,4 0 0,5
 PIRATEN 31 0,3 27 0,3 -0,3 0,6
 ÖDP 16 0,1 15 0,2 -0,2 0,4
 MERA25 16 0,1 13 0,1 -0,1 0,2
 PdH 13 0,1 11 0,1 0 0,1
 MENSCHLICHE WELT 20 0,2 17 0,2 0,1 0,1
 DKP 7 0,1 6 0,1 -0,1 0,1
 Bündnis C 12 0,1 8 0,1 0 0,1
 MLPD 5 0 3 0 -0,1 0,2
 BIG 5 0 2 0 0 0
 SGP 5 0 5 0,1 0 0
 ABG 11 0,1 9 0,1 0,1 x
 dieBasis 28 0,2 23 0,2 0,2 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 49 0,4 39 0,4 0,4 x
 BSW 1 884 16,5 1 496 15,7 15,7 x
 DAVA 1 0 1 0 0 x
 KLIMALISTE 9 0,1 7 0,1 0,1 x
 LETZTE GENERATION 19 0,2 15 0,2 0,2 x
 PDV 10 0,1 8 0,1 0,1 x
 PdF 60 0,5 49 0,5 0,5 x
 V-Partei³ 16 0,1 13 0,1 0,1 x
 Andere x x x x -4,0 4,0
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.