Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 131 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 740 | 65,4 | 617 | 54,6 | 5,6 | 48,9 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 16 | 2,2 | 15 | 2,4 | 0,6 | 1,8 | |
Gültige Stimmen | 724 | 97,8 | 602 | 97,6 | -0,6 | 98,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 175 | 24,2 | 134 | 22,3 | -8,0 | 30,3 | |
AfD | 301 | 41,6 | 268 | 44,5 | 19,8 | 24,7 | |
DIE LINKE | 29 | 4,0 | 24 | 4,0 | -6,4 | 10,3 | |
SPD | 37 | 5,1 | 28 | 4,7 | -6,4 | 11,1 | |
GRÜNE | 13 | 1,8 | 7 | 1,2 | -2,8 | 4,0 | |
FDP | 13 | 1,8 | 12 | 2,0 | -5,3 | 7,3 | |
Die PARTEI | 7 | 1,0 | 5 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | |
FAMILIE | 6 | 0,8 | 4 | 0,7 | -1,7 | 2,4 | |
Tierschutzpartei | 12 | 1,7 | 10 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | |
FREIE WÄHLER | 14 | 1,9 | 13 | 2,2 | 1,8 | 0,4 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,4 | 0,4 | |
HEIMAT | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -1,1 | 1,3 | |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,4 | 3 | 0,5 | -0,4 | 0,9 | |
Volt | 5 | 0,7 | 4 | 0,7 | 0,7 | - | |
PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
ÖDP | - | - | - | - | -0,7 | 0,7 | |
MERA25 | - | - | - | - | -0,4 | 0,4 | |
PdH | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
DKP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
Bündnis C | 1 | 0,1 | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
BIG | - | - | - | - | - | - | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,0 | 7 | 1,2 | 1,2 | x | |
BSW | 90 | 12,4 | 73 | 12,1 | 12,1 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
PDV | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,6 | 3,6 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |