Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 818 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 1 192 | 65,6 | 890 | 49,0 | 5,6 | 43,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 19 | 1,6 | 16 | 1,8 | -0,3 | 2,1 | |
Gültige Stimmen | 1 173 | 98,4 | 874 | 98,2 | 0,3 | 97,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 322 | 27,5 | 226 | 25,9 | -2,5 | 28,3 | |
AfD | 404 | 34,4 | 343 | 39,2 | 13,3 | 26,0 | |
DIE LINKE | 37 | 3,2 | 22 | 2,5 | -8,1 | 10,6 | |
SPD | 82 | 7,0 | 57 | 6,5 | -5,4 | 11,9 | |
GRÜNE | 24 | 2,0 | 15 | 1,7 | -6,0 | 7,7 | |
FDP | 20 | 1,7 | 15 | 1,7 | -2,1 | 3,8 | |
Die PARTEI | 15 | 1,3 | 12 | 1,4 | 0,5 | 0,9 | |
FAMILIE | 23 | 2,0 | 16 | 1,8 | 0,3 | 1,6 | |
Tierschutzpartei | 14 | 1,2 | 11 | 1,3 | -0,2 | 1,4 | |
FREIE WÄHLER | 15 | 1,3 | 12 | 1,4 | -0,2 | 1,6 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,8 | 0,8 | |
HEIMAT | 2 | 0,2 | 2 | 0,2 | -0,6 | 0,8 | |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,6 | 7 | 0,8 | 0,8 | - | |
Volt | 9 | 0,8 | 8 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
PIRATEN | 4 | 0,3 | 3 | 0,3 | -0,1 | 0,4 | |
ÖDP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
MERA25 | 1 | 0,1 | - | - | -0,4 | 0,4 | |
PdH | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,3 | - | |
DKP | - | - | - | - | - | - | |
Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
BIG | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | - | - | - | - | - | x | |
dieBasis | 4 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 171 | 14,6 | 109 | 12,5 | 12,5 | x | |
DAVA | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
5 | 0,4 | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
V-Partei³ | 2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -2,8 | 2,8 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |