| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 029 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 632 | 61,4 | 527 | 51,2 | 9,5 | 41,7 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 19 | 3,0 | 19 | 3,6 | 0,3 | 3,3 | |
| Gültige Stimmen | 613 | 97,0 | 508 | 96,4 | -0,3 | 96,7 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 137 | 22,3 | 104 | 20,5 | -4,2 | 24,7 | |
| AfD | 231 | 37,7 | 212 | 41,7 | 24,0 | 17,7 | |
| DIE LINKE | 28 | 4,6 | 26 | 5,1 | -11,0 | 16,1 | |
| SPD | 42 | 6,9 | 30 | 5,9 | -9,8 | 15,7 | |
| GRÜNE | 7 | 1,1 | 5 | 1,0 | -5,9 | 6,9 | |
| FDP | 9 | 1,5 | 7 | 1,4 | -2,1 | 3,5 | |
| Die PARTEI | 8 | 1,3 | 7 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | |
| FAMILIE | 13 | 2,1 | 11 | 2,2 | -0,8 | 3,0 | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,1 | 7 | 1,4 | 0 | 1,4 | |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,1 | 10 | 2,0 | 1,0 | 0,9 | |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| HEIMAT | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | -0,3 | 0,9 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| Volt | 5 | 0,8 | 4 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
| PIRATEN | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | -0,1 | 0,5 | |
| ÖDP | 2 | 0,3 | - | - | -0,5 | 0,5 | |
| MERA25 | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | - | |
| DKP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| Bündnis C | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | - | |
| MLPD | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| BIG | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
| SGP | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| ABG | - | - | - | - | - | x | |
| dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,8 | 5 | 1,0 | 1,0 | x | |
| BSW | 85 | 13,9 | 64 | 12,6 | 12,6 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| PDV | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| - | - | - | - | - | x | ||
| V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -4,6 | 4,6 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |