Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 894 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 634 | 70,9 | 479 | 53,6 | -4,4 | 58,0 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 1,9 | 12 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | |
Gültige Stimmen | 622 | 98,1 | 467 | 97,5 | -1,0 | 98,5 | |
davon für | |||||||
CDU | 160 | 25,7 | 115 | 24,6 | -3,8 | 28,5 | |
AfD | 247 | 39,7 | 211 | 45,2 | 19,0 | 26,2 | |
DIE LINKE | 17 | 2,7 | 9 | 1,9 | -4,9 | 6,8 | |
SPD | 44 | 7,1 | 38 | 8,1 | -3,6 | 11,8 | |
GRÜNE | 11 | 1,8 | 10 | 2,1 | -1,3 | 3,4 | |
FDP | 8 | 1,3 | 5 | 1,1 | -6,0 | 7,0 | |
Die PARTEI | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | -1,1 | 1,3 | |
FAMILIE | 6 | 1,0 | 6 | 1,3 | -1,4 | 2,7 | |
Tierschutzpartei | 10 | 1,6 | 7 | 1,5 | 0,2 | 1,3 | |
FREIE WÄHLER | 10 | 1,6 | 5 | 1,1 | -0,3 | 1,3 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | |
HEIMAT | 1 | 0,2 | - | - | -2,3 | 2,3 | |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,7 | 0,9 | |
Volt | 2 | 0,3 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
PIRATEN | 2 | 0,3 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
ÖDP | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | -0,1 | 0,6 | |
MERA25 | - | - | - | - | - | - | |
PdH | - | - | - | - | - | - | |
MENSCHLICHE WELT | - | - | - | - | - | - | |
DKP | - | - | - | - | -0,4 | 0,4 | |
Bündnis C | 3 | 0,5 | 2 | 0,4 | 0,4 | - | |
MLPD | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
BIG | - | - | - | - | -0,4 | 0,4 | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
dieBasis | 4 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
BSW | 84 | 13,5 | 47 | 10,1 | 10,1 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
PDV | - | - | - | - | - | x | |
1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -4,2 | 4,2 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |