Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 111 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 4 878 | 68,6 | 4 003 | 56,3 | 4,9 | 51,4 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 71 | 1,5 | 64 | 1,6 | -1,2 | 2,8 | |
Gültige Stimmen | 4 807 | 98,5 | 3 939 | 98,4 | 1,2 | 97,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 069 | 22,2 | 840 | 21,3 | 0,7 | 20,7 | |
AfD | 1 850 | 38,5 | 1 614 | 41,0 | 13,8 | 27,2 | |
DIE LINKE | 182 | 3,8 | 157 | 4,0 | -7,2 | 11,2 | |
SPD | 337 | 7,0 | 265 | 6,7 | -5,7 | 12,4 | |
GRÜNE | 105 | 2,2 | 77 | 2,0 | -5,3 | 7,3 | |
FDP | 100 | 2,1 | 74 | 1,9 | -3,4 | 5,3 | |
Die PARTEI | 65 | 1,4 | 54 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
FAMILIE | 80 | 1,7 | 69 | 1,8 | -0,6 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 70 | 1,5 | 58 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | |
FREIE WÄHLER | 52 | 1,1 | 38 | 1,0 | -0,4 | 1,3 | |
Verjüngungsforschung | 2 | 0 | 2 | 0,1 | -0,8 | 0,8 | |
HEIMAT | 17 | 0,4 | 17 | 0,4 | -0,5 | 0,9 | |
TIERSCHUTZ hier! | 48 | 1,0 | 45 | 1,1 | 0,2 | 1,0 | |
Volt | 24 | 0,5 | 20 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | |
PIRATEN | 18 | 0,4 | 13 | 0,3 | -0,2 | 0,5 | |
ÖDP | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
MERA25 | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
PdH | 9 | 0,2 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 | 6 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | |
DKP | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
Bündnis C | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
MLPD | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
BIG | 2 | 0 | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |
SGP | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
ABG | 4 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 19 | 0,4 | 18 | 0,5 | 0,5 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 22 | 0,5 | 19 | 0,5 | 0,5 | x | |
BSW | 662 | 13,8 | 489 | 12,4 | 12,4 | x | |
DAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | 8 | 0,2 | 6 | 0,2 | 0,2 | x | |
PDV | 7 | 0,1 | 6 | 0,2 | 0,2 | x | |
19 | 0,4 | 17 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -4,0 | 4,0 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |