Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 2 512 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 1 541 | 61,3 | 1 190 | 47,4 | 0,1 | 47,3 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 31 | 2,0 | 23 | 1,9 | -1,1 | 3,0 | |
Gültige Stimmen | 1 510 | 98,0 | 1 167 | 98,1 | 1,1 | 97,0 | |
davon für | |||||||
CDU | 312 | 20,7 | 230 | 19,7 | -1,8 | 21,5 | |
AfD | 603 | 39,9 | 511 | 43,8 | 15,5 | 28,3 | |
DIE LINKE | 88 | 5,8 | 69 | 5,9 | -11,3 | 17,2 | |
SPD | 118 | 7,8 | 88 | 7,5 | -3,2 | 10,7 | |
GRÜNE | 22 | 1,5 | 14 | 1,2 | -2,4 | 3,6 | |
FDP | 20 | 1,3 | 13 | 1,1 | -1,3 | 2,5 | |
Die PARTEI | 9 | 0,6 | 9 | 0,8 | -0,3 | 1,1 | |
FAMILIE | 21 | 1,4 | 13 | 1,1 | -1,8 | 2,9 | |
Tierschutzpartei | 22 | 1,5 | 14 | 1,2 | -0,4 | 1,6 | |
FREIE WÄHLER | 17 | 1,1 | 13 | 1,1 | -1,6 | 2,7 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -1,0 | 1,0 | |
HEIMAT | 8 | 0,5 | 6 | 0,5 | -1,3 | 1,8 | |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,9 | 9 | 0,8 | 0,1 | 0,7 | |
Volt | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | |
PIRATEN | 3 | 0,2 | 3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | |
ÖDP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
MERA25 | 3 | 0,2 | - | - | - | - | |
PdH | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 | - | - | -0,1 | 0,1 | |
DKP | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,2 | - | |
Bündnis C | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
BIG | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
ABG | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 2 | 0,1 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,6 | 7 | 0,6 | 0,6 | x | |
BSW | 225 | 14,9 | 153 | 13,1 | 13,1 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 | 0,2 | x | |
4 | 0,3 | 4 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |