Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 6 691 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 4 237 | 63,3 | 3 226 | 48,2 | 5,1 | 43,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 65 | 1,5 | 55 | 1,7 | -1,9 | 3,6 | |
Gültige Stimmen | 4 172 | 98,5 | 3 171 | 98,3 | 1,9 | 96,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 788 | 18,9 | 524 | 16,5 | -4,7 | 21,2 | |
AfD | 1 888 | 45,3 | 1 612 | 50,8 | 22,5 | 28,4 | |
DIE LINKE | 158 | 3,8 | 112 | 3,5 | -8,6 | 12,2 | |
SPD | 284 | 6,8 | 190 | 6,0 | -7,1 | 13,1 | |
GRÜNE | 70 | 1,7 | 43 | 1,4 | -2,5 | 3,9 | |
FDP | 59 | 1,4 | 43 | 1,4 | -3,4 | 4,7 | |
Die PARTEI | 39 | 0,9 | 29 | 0,9 | -0,3 | 1,2 | |
FAMILIE | 49 | 1,2 | 39 | 1,2 | -1,1 | 2,4 | |
Tierschutzpartei | 56 | 1,3 | 39 | 1,2 | -0,6 | 1,9 | |
FREIE WÄHLER | 75 | 1,8 | 51 | 1,6 | -0,5 | 2,1 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,8 | 0,8 | |
HEIMAT | 7 | 0,2 | 4 | 0,1 | -1,9 | 2,0 | |
TIERSCHUTZ hier! | 42 | 1,0 | 28 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | |
Volt | 15 | 0,4 | 11 | 0,3 | -0,1 | 0,5 | |
PIRATEN | 12 | 0,3 | 8 | 0,3 | 0 | 0,2 | |
ÖDP | 2 | 0 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
MERA25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
PdH | 3 | 0,1 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 8 | 0,2 | 5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |
DKP | 1 | 0 | - | - | -0,1 | 0,1 | |
Bündnis C | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
MLPD | 2 | 0 | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | |
BIG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,1 | |
SGP | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
ABG | 5 | 0,1 | 5 | 0,2 | 0,2 | x | |
dieBasis | 29 | 0,7 | 26 | 0,8 | 0,8 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 24 | 0,6 | 19 | 0,6 | 0,6 | x | |
BSW | 532 | 12,8 | 358 | 11,3 | 11,3 | x | |
DAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
PDV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
14 | 0,3 | 12 | 0,4 | 0,4 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,9 | 3,9 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |