Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 5 943 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 2 992 | 50,3 | 2 992 | 50,3 | 4,5 | 45,9 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 42 | 1,4 | 42 | 1,4 | -1,5 | 2,9 | |
Gültige Stimmen | 2 950 | 98,6 | 2 950 | 98,6 | 1,5 | 97,1 | |
davon für | |||||||
CDU | 742 | 25,2 | 742 | 25,2 | -4,5 | 29,7 | |
AfD | 1 077 | 36,5 | 1 077 | 36,5 | 17,6 | 18,9 | |
DIE LINKE | 105 | 3,6 | 105 | 3,6 | -10,7 | 14,3 | |
SPD | 204 | 6,9 | 204 | 6,9 | -6,2 | 13,1 | |
GRÜNE | 50 | 1,7 | 50 | 1,7 | -5,1 | 6,7 | |
FDP | 55 | 1,9 | 55 | 1,9 | -1,6 | 3,4 | |
Die PARTEI | 35 | 1,2 | 35 | 1,2 | -0,2 | 1,4 | |
FAMILIE | 52 | 1,8 | 52 | 1,8 | -0,4 | 2,1 | |
Tierschutzpartei | 39 | 1,3 | 39 | 1,3 | -0,9 | 2,2 | |
FREIE WÄHLER | 54 | 1,8 | 54 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | -0,4 | 0,5 | |
HEIMAT | 6 | 0,2 | 6 | 0,2 | -0,4 | 0,6 | |
TIERSCHUTZ hier! | 34 | 1,2 | 34 | 1,2 | 0,5 | 0,6 | |
Volt | 25 | 0,8 | 25 | 0,8 | 0,6 | 0,3 | |
PIRATEN | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
ÖDP | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | -0,5 | 0,5 | |
MERA25 | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
PdH | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | - | |
DKP | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | |
Bündnis C | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
MLPD | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | - | |
BIG | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
ABG | 2 | 0,1 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 8 | 0,3 | 8 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 11 | 0,4 | 11 | 0,4 | 0,4 | x | |
BSW | 407 | 13,8 | 407 | 13,8 | 13,8 | x | |
DAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
9 | 0,3 | 9 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,4 | 3,4 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |