Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 8 650 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 4 193 | 48,5 | 4 193 | 48,5 | 2,8 | 45,7 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 79 | 1,9 | 79 | 1,9 | -0,9 | 2,8 | |
Gültige Stimmen | 4 114 | 98,1 | 4 114 | 98,1 | 0,9 | 97,2 | |
davon für | |||||||
CDU | 967 | 23,5 | 967 | 23,5 | -1,3 | 24,8 | |
AfD | 1 526 | 37,1 | 1 526 | 37,1 | 14,8 | 22,3 | |
DIE LINKE | 137 | 3,3 | 137 | 3,3 | -10,0 | 13,3 | |
SPD | 288 | 7,0 | 288 | 7,0 | -6,8 | 13,8 | |
GRÜNE | 71 | 1,7 | 71 | 1,7 | -4,9 | 6,6 | |
FDP | 69 | 1,7 | 69 | 1,7 | -2,6 | 4,3 | |
Die PARTEI | 53 | 1,3 | 53 | 1,3 | 0,1 | 1,2 | |
FAMILIE | 60 | 1,5 | 60 | 1,5 | -0,8 | 2,3 | |
Tierschutzpartei | 55 | 1,3 | 55 | 1,3 | -0,7 | 2,0 | |
FREIE WÄHLER | 103 | 2,5 | 103 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,8 | 0,8 | |
HEIMAT | 24 | 0,6 | 24 | 0,6 | -0,4 | 1,0 | |
TIERSCHUTZ hier! | 30 | 0,7 | 30 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | |
Volt | 11 | 0,3 | 11 | 0,3 | 0 | 0,2 | |
PIRATEN | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
ÖDP | 9 | 0,2 | 9 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | |
MERA25 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
PdH | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 | 0 | 0,1 | |
DKP | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,2 | |
Bündnis C | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
MLPD | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | -0,1 | 0,2 | |
BIG | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0 | 0 | |
SGP | 1 | 0 | 1 | 0 | -0,1 | 0,1 | |
ABG | 6 | 0,1 | 6 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 8 | 0,2 | 8 | 0,2 | 0,2 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 27 | 0,7 | 27 | 0,7 | 0,7 | x | |
BSW | 612 | 14,9 | 612 | 14,9 | 14,9 | x | |
DAVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 | 0,1 | x | |
11 | 0,3 | 11 | 0,3 | 0,3 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,8 | 3,8 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |