Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 843 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 588 | 69,8 | 491 | 58,2 | 9,4 | 48,8 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 12 | 2,0 | 8 | 1,6 | -2,0 | 3,6 | |
Gültige Stimmen | 576 | 98,0 | 483 | 98,4 | 2,0 | 96,4 | |
davon für | |||||||
CDU | 132 | 22,9 | 115 | 23,8 | -3,8 | 27,6 | |
AfD | 222 | 38,5 | 195 | 40,4 | 17,7 | 22,6 | |
DIE LINKE | 18 | 3,1 | 15 | 3,1 | -10,1 | 13,2 | |
SPD | 56 | 9,7 | 45 | 9,3 | -4,6 | 13,9 | |
GRÜNE | 9 | 1,6 | 6 | 1,2 | -3,7 | 5,0 | |
FDP | 8 | 1,4 | 5 | 1,0 | -2,2 | 3,2 | |
Die PARTEI | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | -0,8 | 1,2 | |
FAMILIE | 13 | 2,3 | 11 | 2,3 | 0 | 2,2 | |
Tierschutzpartei | 8 | 1,4 | 7 | 1,4 | -0,3 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 7 | 1,2 | 7 | 1,4 | -0,5 | 2,0 | |
Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -1,0 | 1,0 | |
HEIMAT | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | -0,3 | 0,7 | |
TIERSCHUTZ hier! | 7 | 1,2 | 6 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | |
Volt | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
PIRATEN | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | |
ÖDP | - | - | - | - | -0,5 | 0,5 | |
MERA25 | - | - | - | - | - | - | |
PdH | - | - | - | - | - | - | |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
DKP | - | - | - | - | - | - | |
Bündnis C | 1 | 0,2 | - | - | - | - | |
MLPD | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
BIG | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
SGP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
ABG | 2 | 0,3 | 2 | 0,4 | 0,4 | x | |
dieBasis | 3 | 0,5 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | - | - | x | |
BSW | 74 | 12,8 | 51 | 10,6 | 10,6 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | ||
V-Partei³ | 2 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,5 | 3,5 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |