Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 7 636 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 4 952 | 64,9 | 3 889 | 50,9 | -0,7 | 51,7 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 77 | 1,6 | 73 | 1,9 | -1,3 | 3,2 | |
Gültige Stimmen | 4 875 | 98,4 | 3 816 | 98,1 | 1,3 | 96,8 | |
davon für | |||||||
CDU | 1 211 | 24,8 | 907 | 23,8 | -0,7 | 24,4 | |
AfD | 1 711 | 35,1 | 1 482 | 38,8 | 14,4 | 24,4 | |
DIE LINKE | 169 | 3,5 | 136 | 3,6 | -9,1 | 12,7 | |
SPD | 405 | 8,3 | 294 | 7,7 | -5,2 | 12,9 | |
GRÜNE | 115 | 2,4 | 76 | 2,0 | -3,8 | 5,8 | |
FDP | 116 | 2,4 | 81 | 2,1 | -4,1 | 6,3 | |
Die PARTEI | 50 | 1,0 | 36 | 0,9 | -0,4 | 1,3 | |
FAMILIE | 94 | 1,9 | 73 | 1,9 | -0,5 | 2,4 | |
Tierschutzpartei | 60 | 1,2 | 48 | 1,3 | -0,4 | 1,7 | |
FREIE WÄHLER | 51 | 1,0 | 42 | 1,1 | 0 | 1,1 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0 | - | - | -0,9 | 0,9 | |
HEIMAT | 24 | 0,5 | 20 | 0,5 | -0,3 | 0,8 | |
TIERSCHUTZ hier! | 34 | 0,7 | 30 | 0,8 | 0 | 0,8 | |
Volt | 29 | 0,6 | 17 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
PIRATEN | 8 | 0,2 | 5 | 0,1 | 0 | 0,2 | |
ÖDP | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MERA25 | 1 | 0 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
PdH | 8 | 0,2 | 3 | 0,1 | 0,1 | 0 | |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
DKP | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
Bündnis C | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MLPD | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
BIG | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | - | - | |
ABG | 10 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,2 | x | |
dieBasis | 13 | 0,3 | 10 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,4 | 21 | 0,6 | 0,6 | x | |
BSW | 699 | 14,3 | 489 | 12,8 | 12,8 | x | |
DAVA | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
KLIMALISTE | 2 | 0 | 2 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | 5 | 0,1 | 5 | 0,1 | 0,1 | x | |
PDV | 5 | 0,1 | 4 | 0,1 | 0,1 | x | |
10 | 0,2 | 9 | 0,2 | 0,2 | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,3 | 3,3 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |