| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 820 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 442 | 53,9 | 442 | 53,9 | 4,1 | 49,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,5 | 11 | 2,5 | -0,6 | 3,1 | |
| Gültige Stimmen | 431 | 97,5 | 431 | 97,5 | 0,6 | 96,9 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 110 | 25,5 | 110 | 25,5 | -4,3 | 29,8 | |
| AfD | 157 | 36,4 | 157 | 36,4 | 19,1 | 17,4 | |
| DIE LINKE | 18 | 4,2 | 18 | 4,2 | -11,5 | 15,6 | |
| SPD | 32 | 7,4 | 32 | 7,4 | -3,8 | 11,2 | |
| GRÜNE | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | -6,6 | 7,1 | |
| FDP | 18 | 4,2 | 18 | 4,2 | -3,2 | 7,3 | |
| Die PARTEI | 5 | 1,2 | 5 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | |
| FAMILIE | 12 | 2,8 | 12 | 2,8 | 1,6 | 1,2 | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | -0,3 | 0,7 | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | -1,2 | 1,7 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | - | - | - | |
| HEIMAT | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -1,2 | 1,5 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,7 | 3 | 0,7 | -0,3 | 1,0 | |
| Volt | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| PIRATEN | 6 | 1,4 | 6 | 1,4 | 0,2 | 1,2 | |
| ÖDP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| MERA25 | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| PdH | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
| DKP | - | - | - | - | - | - | |
| Bündnis C | - | - | - | - | - | - | |
| MLPD | - | - | - | - | - | - | |
| BIG | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| SGP | - | - | - | - | - | - | |
| ABG | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| dieBasis | 2 | 0,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | - | - | x | |
| BSW | 55 | 12,8 | 55 | 12,8 | 12,8 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
| PDV | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
| - | - | - | - | - | x | ||
| V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -2,4 | 2,4 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |