| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 283 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 755 | 58,8 | 755 | 58,8 | 4,0 | 54,8 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 11 | 1,5 | 11 | 1,5 | -1,6 | 3,0 | |
| Gültige Stimmen | 744 | 98,5 | 744 | 98,5 | 1,6 | 97,0 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 131 | 17,6 | 131 | 17,6 | -0,2 | 17,8 | |
| AfD | 323 | 43,4 | 323 | 43,4 | 14,6 | 28,8 | |
| DIE LINKE | 26 | 3,5 | 26 | 3,5 | -10,0 | 13,5 | |
| SPD | 40 | 5,4 | 40 | 5,4 | -3,8 | 9,2 | |
| GRÜNE | 10 | 1,3 | 10 | 1,3 | -5,0 | 6,4 | |
| FDP | 20 | 2,7 | 20 | 2,7 | -4,1 | 6,8 | |
| Die PARTEI | 10 | 1,3 | 10 | 1,3 | 0 | 1,3 | |
| FAMILIE | 6 | 0,8 | 6 | 0,8 | -1,7 | 2,5 | |
| Tierschutzpartei | 15 | 2,0 | 15 | 2,0 | 0,4 | 1,6 | |
| FREIE WÄHLER | 15 | 2,0 | 15 | 2,0 | -1,3 | 3,3 | |
| Verjüngungsforschung | - | - | - | - | -0,9 | 0,9 | |
| HEIMAT | 6 | 0,8 | 6 | 0,8 | -0,4 | 1,2 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 6 | 0,8 | 6 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | |
| Volt | - | - | - | - | -0,6 | 0,6 | |
| PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,2 | 0,3 | |
| ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
| MERA25 | - | - | - | - | - | - | |
| PdH | - | - | - | - | - | - | |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | |
| DKP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| Bündnis C | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| MLPD | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
| BIG | - | - | - | - | - | - | |
| SGP | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
| ABG | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| dieBasis | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,8 | 6 | 0,8 | 0,8 | x | |
| BSW | 114 | 15,3 | 114 | 15,3 | 15,3 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| PDV | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| V-Partei³ | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
| Andere | x | x | x | x | -4,2 | 4,2 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |