| Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
| Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
| Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
| Wahlberechtigte | 1 271 | ||||||
| Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 843 | 66,3 | 637 | 50,1 | 2,5 | 47,6 | |
| Stimmen | |||||||
| Ungültige Stimmen | 8 | 0,9 | 4 | 0,6 | -1,8 | 2,4 | |
| Gültige Stimmen | 835 | 99,1 | 633 | 99,4 | 1,8 | 97,6 | |
| davon für | |||||||
| CDU | 170 | 20,4 | 118 | 18,6 | -7,5 | 26,1 | |
| AfD | 275 | 32,9 | 233 | 36,8 | 18,9 | 17,9 | |
| DIE LINKE | 50 | 6,0 | 40 | 6,3 | -9,3 | 15,7 | |
| SPD | 72 | 8,6 | 49 | 7,7 | -5,3 | 13,1 | |
| GRÜNE | 13 | 1,6 | 9 | 1,4 | -4,6 | 6,0 | |
| FDP | 17 | 2,0 | 9 | 1,4 | -4,1 | 5,5 | |
| Die PARTEI | 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| FAMILIE | 17 | 2,0 | 14 | 2,2 | -0,1 | 2,3 | |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,4 | 8 | 1,3 | 0,1 | 1,1 | |
| FREIE WÄHLER | 15 | 1,8 | 9 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,7 | |
| HEIMAT | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | -0,5 | 0,8 | |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 1,3 | 8 | 1,3 | 1,1 | 0,2 | |
| Volt | 5 | 0,6 | 4 | 0,6 | -0,2 | 0,8 | |
| PIRATEN | 3 | 0,4 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
| ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | |
| MERA25 | 1 | 0,1 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| PdH | - | - | - | - | - | - | |
| MENSCHLICHE WELT | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| DKP | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
| Bündnis C | 1 | 0,1 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
| MLPD | - | - | - | - | - | - | |
| BIG | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| SGP | 1 | 0,1 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
| ABG | 1 | 0,1 | - | - | - | x | |
| dieBasis | 3 | 0,4 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 0,7 | 6 | 0,9 | 0,9 | x | |
| BSW | 148 | 17,7 | 111 | 17,5 | 17,5 | x | |
| DAVA | - | - | - | - | - | x | |
| KLIMALISTE | - | - | - | - | - | x | |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,2 | - | - | - | x | |
| PDV | - | - | - | - | - | x | |
| 4 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,5 | x | ||
| V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
| Andere | x | x | x | x | -5,9 | 5,9 | |
| 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
| Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt (beachte auch Hinweise). | |
Aktualisierung: 13.08.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |