Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 702 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 543 | 77,4 | 478 | 68,1 | 5,3 | 62,8 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | -3,4 | 4,1 | |
Gültige Stimmen | 540 | 99,4 | 475 | 99,4 | 3,4 | 95,9 | |
davon für | |||||||
CDU | 130 | 24,1 | 111 | 23,4 | -1,2 | 24,6 | |
AfD | 193 | 35,7 | 179 | 37,7 | 18,0 | 19,6 | |
DIE LINKE | 30 | 5,6 | 27 | 5,7 | -8,2 | 13,8 | |
SPD | 41 | 7,6 | 30 | 6,3 | -9,5 | 15,8 | |
GRÜNE | 9 | 1,7 | 7 | 1,5 | -5,7 | 7,1 | |
FDP | 8 | 1,5 | 8 | 1,7 | -3,9 | 5,6 | |
Die PARTEI | 9 | 1,7 | 8 | 1,7 | 0,3 | 1,3 | |
FAMILIE | 13 | 2,4 | 12 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | -0,7 | 1,1 | |
FREIE WÄHLER | 8 | 1,5 | 6 | 1,3 | -0,7 | 2,0 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,5 | 0,7 | |
HEIMAT | - | - | - | - | -0,7 | 0,7 | |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | |
Volt | 3 | 0,6 | 2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | |
PIRATEN | 1 | 0,2 | - | - | -0,2 | 0,2 | |
ÖDP | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0 | 0,2 | |
MERA25 | - | - | - | - | - | - | |
PdH | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | - | |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | -0,2 | 0,4 | |
DKP | - | - | - | - | - | - | |
Bündnis C | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 | -0,5 | 0,9 | |
MLPD | - | - | - | - | - | - | |
BIG | - | - | - | - | - | - | |
SGP | - | - | - | - | -0,2 | 0,2 | |
ABG | - | - | - | - | - | x | |
dieBasis | - | - | - | - | - | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 | 3 | 0,6 | 0,6 | x | |
BSW | 79 | 14,6 | 70 | 14,7 | 14,7 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | - | - | - | - | - | x | |
- | - | - | - | - | x | ||
V-Partei³ | 1 | 0,2 | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,6 | 3,6 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |