Gegenstand der Nachweisung | Europawahl 2024 | Gewinn/Verlust zu 2019 | Europawahl 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | darunter Urnenwahl1 | |||||
Anzahl | % | um %-Punkte | % | ||||
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung | |||||||
Wahlberechtigte | 1 253 | ||||||
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung | 879 | 70,2 | 738 | 58,9 | 0,8 | 58,1 | |
Stimmen | |||||||
Ungültige Stimmen | 10 | 1,1 | 10 | 1,4 | -1,0 | 2,4 | |
Gültige Stimmen | 869 | 98,9 | 728 | 98,6 | 1,0 | 97,6 | |
davon für | |||||||
CDU | 182 | 20,9 | 150 | 20,6 | 1,5 | 19,1 | |
AfD | 294 | 33,8 | 259 | 35,6 | 10,6 | 25,0 | |
DIE LINKE | 41 | 4,7 | 34 | 4,7 | -11,3 | 15,9 | |
SPD | 76 | 8,7 | 62 | 8,5 | -5,5 | 14,1 | |
GRÜNE | 14 | 1,6 | 12 | 1,6 | -4,5 | 6,2 | |
FDP | 23 | 2,6 | 19 | 2,6 | -2,6 | 5,2 | |
Die PARTEI | 5 | 0,6 | 3 | 0,4 | -1,2 | 1,6 | |
FAMILIE | 16 | 1,8 | 13 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | |
Tierschutzpartei | 9 | 1,0 | 9 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | |
FREIE WÄHLER | 16 | 1,8 | 15 | 2,1 | -0,7 | 2,7 | |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -1,3 | 1,4 | |
HEIMAT | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,5 | 3 | 0,4 | 0 | 0,4 | |
Volt | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | |
PIRATEN | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
ÖDP | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
MERA25 | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | -0,3 | 0,4 | |
PdH | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | - | |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
DKP | - | - | - | - | - | - | |
Bündnis C | 1 | 0,1 | - | - | -0,1 | 0,1 | |
MLPD | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | |
BIG | - | - | - | - | -0,1 | 0,1 | |
SGP | - | - | - | - | -0,3 | 0,3 | |
ABG | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
dieBasis | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,2 | 2 | 0,3 | 0,3 | x | |
BSW | 159 | 18,3 | 122 | 16,8 | 16,8 | x | |
DAVA | - | - | - | - | - | x | |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | |
LETZTE GENERATION | - | - | - | - | - | x | |
PDV | 6 | 0,7 | 4 | 0,5 | 0,5 | x | |
1 | 0,1 | 1 | 0,1 | 0,1 | x | ||
V-Partei³ | - | - | - | - | - | x | |
Andere | x | x | x | x | -3,7 | 3,7 |
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe | |
Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt. | |
Aktualisierung: 25.06.2024 |
© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. |