Stadt Annaburg - Landkreis Wittenberg

Endgültiges Ergebnis

Gegenstand der
Nachweisung
Europawahl
2024
Gewinn/Verlust
zu 2019
Europawahl
2019
Anzahl % darunter Urnenwahl1
Anzahl % um %-Punkte %
Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung
Wahlberechtigte 5 419  
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 3 611 66,6 2 670 49,3 0,3 49,0
Stimmen
Ungültige Stimmen 112 3,1 59 2,2 -1,8 4,0
Gültige Stimmen 3 499 96,9 2 611 97,8 1,8 96,0
 davon für
 CDU 811 23,2 556 21,3 0,9 20,4
 AfD 1 355 38,7 1 117 42,8 15,4 27,4
 DIE LINKE 161 4,6 112 4,3 -7,8 12,1
 SPD 220 6,3 163 6,2 -3,6 9,8
 GRÜNE 60 1,7 38 1,5 -3,8 5,2
 FDP 68 1,9 46 1,8 -2,4 4,2
 Die PARTEI 34 1,0 29 1,1 -0,5 1,6
 FAMILIE 48 1,4 38 1,5 -1,2 2,6
 Tierschutzpartei 51 1,5 35 1,3 -0,2 1,5
 FREIE WÄHLER 124 3,5 93 3,6 -1,9 5,5
 Verjüngungsforschung 2 0,1 2 0,1 -0,9 1,0
 HEIMAT 16 0,5 14 0,5 -0,3 0,8
 TIERSCHUTZ hier! 32 0,9 19 0,7 0 0,8
 Volt 16 0,5 11 0,4 0,2 0,2
 PIRATEN 9 0,3 8 0,3 -0,1 0,5
 ÖDP 2 0,1 1 0 -0,2 0,2
 MERA25 - - - - -0,1 0,1
 PdH 3 0,1 2 0,1 0 0,1
 MENSCHLICHE WELT 3 0,1 3 0,1 -0,2 0,3
 DKP 1 0 1 0 -0,2 0,3
 Bündnis C 4 0,1 2 0,1 -0,1 0,2
 MLPD - - - - -0,1 0,1
 BIG 4 0,1 1 0 0 0,1
 SGP - - - - -0,2 0,2
 ABG 6 0,2 4 0,2 0,2 x
 dieBasis 1 0 1 0 0 x
 BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,3 10 0,4 0,4 x
 BSW 434 12,4 290 11,1 11,1 x
 DAVA 2 0,1 1 0 0 x
 KLIMALISTE 3 0,1 1 0 0 x
 LETZTE GENERATION 2 0,1 - - - x
 PDV 4 0,1 4 0,2 0,2 x
 PdF 11 0,3 9 0,3 0,3 x
 V-Partei³ - - - - - x
 Andere x x x x -5,0 5,0
 
1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe
   Briefwahlzuordnung vorgenommen, werden die Briefwahlergebnisse auf Ebene des Landkreises dargestellt.
 

Aktualisierung: 25.06.2024

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.